上海九百-600838.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
上海九百
600838.SH
9.41↑
0.19
2.06%
2024-11-21 18:46:07
今开:9.08
昨收:9.22
最高:9.50
最低:9.00
成交量:2710.75万
成交额:2.52亿
振幅:5.56%
市盈率:102.43
市净率:2.45

图表加载中...
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海九百(集团)有限公司 80176408.0000 20.0000 A股流通股
2 国君资管2747单一资产管理计划 20044108.0000 5.0000 A股流通股
3 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 19678278.0000 4.9100 A股流通股
4 上海锦迪城市建设开发有限公司 8106107.0000 2.0200 A股流通股
5 百联集团有限公司 7366330.0000 1.8400 A股流通股
6 陈哲育 5540000.0000 1.3800 A股流通股
7 青岛鑫诚洪泰智造投资中心(有限合伙) 4378000.0000 1.0900 A股流通股
8 青岛鑫诚酵母信息技术有限公司 3393200.0000 0.8500 A股流通股
9 兴国1号集合资金信托计划 1628924.0000 0.4100 A股流通股
10 殷洪光 1549200.0000 0.3900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海九百(集团)有限公司 80176408.0000 20.0000 A股流通股
2 国君资管2747单一资产管理计划 20044108.0000 5.0000 A股流通股
3 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 19678278.0000 4.9100 A股流通股
4 上海锦迪城市建设开发有限公司 8106107.0000 2.0200 A股流通股
5 百联集团有限公司 7366330.0000 1.8400 A股流通股
6 陈哲育 5510000.0000 1.3700 A股流通股
7 青岛鑫诚酵母信息技术有限公司 3988900.0000 1.0000 A股流通股
8 青岛鑫诚嘉业投资开发有限公司 2998870.0000 0.7500 A股流通股
9 兴国1号集合资金信托计划 1628924.0000 0.4100 A股流通股
10 殷洪光 1549200.0000 0.3900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海九百(集团)有限公司 80176408.0000 20.0000 A股流通股
2 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 19678278.0000 4.9100 A股流通股
3 上海锦迪城市建设开发有限公司 8106107.0000 2.0200 A股流通股
4 国君资管2747单一资产管理计划 7701913.0000 1.9200 A股流通股
5 百联集团有限公司 7366330.0000 1.8400 A股流通股
6 陈哲育 5462000.0000 1.3600 A股流通股
7 兴国1号集合资金信托计划 1628924.0000 0.4100 A股流通股
8 殷洪光 1549200.0000 0.3900 A股流通股
9 叶伟锋 1370000.0000 0.3400 A股流通股
10 杨东 1250000.0000 0.3100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海九百(集团)有限公司 80176408.0000 20.0000 A股流通股
2 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 19678278.0000 4.9100 A股流通股
3 上海锦迪城市建设开发有限公司 8106107.0000 2.0200 A股流通股
4 百联集团有限公司 7366330.0000 1.8400 A股流通股
5 陈哲育 5490000.0000 1.3700 A股流通股
6 黄妙荣 2000000.0000 0.5000 A股流通股
7 胡晓 1853606.0000 0.4600 A股流通股
8 康义辉 1697300.0000 0.4200 A股流通股
9 兴国1号集合资金信托计划 1628924.0000 0.4100 A股流通股
10 殷洪光 1542700.0000 0.3800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海九百(集团)有限公司 78540608.0000 19.5900 A股流通股
2 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 19678278.0000 4.9100 A股流通股
3 上海锦迪城市建设开发有限公司 8106107.0000 2.0200 A股流通股
4 百联集团有限公司 7366330.0000 1.8400 A股流通股
5 陈哲育 5390000.0000 1.3400 A股流通股
6 黄妙荣 3500000.0000 0.8700 A股流通股
7 杜伟 2451001.0000 0.6100 A股流通股
8 朱军 2000000.0000 0.5000 A股流通股
9 胡敏 1739400.0000 0.4300 A股流通股
10 兴国1号集合资金信托计划 1636924.0000 0.4100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海九百(集团)有限公司 78540608.0000 19.5900 A股流通股
2 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 19678278.0000 4.9100 A股流通股
3 上海锦迪城市建设开发有限公司 8106107.0000 2.0200 A股流通股
4 百联集团有限公司 7366330.0000 1.8400 A股流通股
5 陈哲育 5290000.0000 1.3200 A股流通股
6 黄妙荣 4647600.0000 1.1600 A股流通股
7 朱军 2077000.0000 0.5200 A股流通股
8 沈和平 1900000.0000 0.4700 A股流通股
9 陈峰 1800000.0000 0.4500 A股流通股
10 胡敏 1739400.0000 0.4300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海九百(集团)有限公司 78540608.0000 19.5900 A股流通股
2 上海市静安区土地开发控股(集团)有限公司 19678278.0000 4.9100 A股流通股
3 上海锦迪城市建设开发有限公司 8106107.0000 2.0200 A股流通股
4 百联集团有限公司 7366330.0000 1.8400 A股流通股
5 陈哲育 5239200.0000 1.3100 A股流通股
6 黄妙荣 4747600.0000 1.1800 A股流通股
7 沈和平 2975500.0000 0.7400 A股流通股
8 朱军 2000000.0000 0.5000 A股流通股
9 陈峰 1751100.0000 0.4400 A股流通股
10 重庆国际信托股份有限公司兴国1号集合资金信托计划 1636924.0000 0.4100 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.3402 0.0442 0.4582 1.3066 1.1942
2020Q1 3.2641 0.0219 0.4582 0.6645 0.6148
2019Q1 3.2654 0.0588 0.4582 1.8704 1.7174
2018Q1 3.1121 0.0545 0.4582 1.7473 1.5601
2017Q1 3.1188 0.0551 0.4582 1.7723 1.5272
2016Q1 2.9874 0.0446 0.4582 1.5208 1.2208
2015Q1 1.9219 0.0391 0.4582 2.0534 1.565
2014Q1 1.8129 0.0146 0.4683 0.8112 0.5528
2013Q1 1.7149 0.0189 0.4644 1.1061 0.6982
2012Q1 1.7461 0.0096 0.4691 0.5498 0.3808
2011Q1 1.7089 0.2341 0.4732 14.7035 9.439
2010Q1 1.4186 0.0065 0.4824 0.46 0.2562
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.2513 0.0612 0.4582 1.8637 1.7072
2019Q2 3.1993 0.1257 0.4582 4.0436 3.6848
2018Q2 2.9524 0.124 0.4582 4.0786 3.6268
2017Q2 3.015 0.1248 0.4582 4.0791 3.4539
2016Q2 3.1302 0.355 0.4582 11.8295 9.7107
2015Q2 2.4718 0.115 0.4582 5.2821 4.1937
2014Q2 1.8334 0.0344 0.469 1.8953 1.2957
2013Q2 1.7379 0.0422 0.4641 2.4576 1.5683
2012Q2 1.7614 0.0257 0.4682 1.4721 1.0032
2011Q2 1.7212 0.2458 0.4739 15.3755 9.8738
2010Q2 1.4118 0.0103 0.4717 0.732 0.4083
2009Q2 1.4043 0.0317 0.4746 2.29 1.2436
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.3665 0.1013 0.4582 3.0292 2.7984
2019Q3 3.231 0.181 0.4582 5.7942 5.354
2018Q3 2.9968 0.1786 0.4582 5.8331 5.2514
2017Q3 3.1723 0.1809 0.4582 5.767 4.9752
2016Q3 3.0617 0.4028 0.4582 13.5748 11.1666
2015Q3 2.5207 0.1825 0.4582 8.2933 6.69
2014Q3 1.8212 0.054 0.4727 2.9861 2.0899
2013Q3 1.7416 0.059 0.4709 3.4313 2.1354
2012Q3 1.6743 0.0413 0.4656 2.4244 1.6604
2011Q3 1.7247 0.2505 0.4727 15.6541 10.1942
2010Q3 1.4137 0.0116 0.4724 0.8238 0.4738
2009Q3 1.402 0.0297 0.4744 2.1435 1.1829
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.4249 0.1332 0.4582 3.9481 3.6314
2019Q4 3.3209 0.2469 0.4582 7.7908 7.184
2018Q4 3.0179 0.2459 0.4582 8.0027 7.2157
2017Q4 3.1285 0.2428 0.4582 7.7932 6.7316
2016Q4 3.1026 0.4563 0.4582 15.2748 12.5363
2015Q4 2.8723 0.2303 0.4582 9.6869 7.5471
2014Q4 1.8815 0.1097 0.4582 5.9624 4.2255
2013Q4 1.7982 0.1183 0.4682 6.7713 4.3913
2012Q4 1.6968 0.0642 0.4651 3.7407 2.4701
2011Q4 1.7357 0.2659 0.4682 16.5586 10.6797
2010Q4 1.4759 0.0718 0.4743 4.9743 2.8665
2009Q4 1.4118 0.0317 0.4821 2.2843 1.2715