哈投股份-600864.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
哈投股份
600864.SH
6.87↑
0.01
0.15%
2024-11-21 18:51:14
今开:6.87
昨收:6.86
最高:6.90
最低:6.78
成交量:3877.02万
成交额:2.65亿
振幅:1.77%
市盈率:39.64
市净率:1.11

图表加载中...
标题 来源 更新日期
哈投股份是不是龙头股?(2024/9/30) 南方财富网 2024-10-08 03:10:00
哈投股份关于新设全资孙公司完成工商注册登记的公告 上海证券交易所 2024-03-29 00:00:00
哈投股份上半年扭亏为盈 子公司江海证券净利3813万元 中金在线 2023-08-24 15:01:07
哈投股份2023年上半年净利1.07亿 扭亏为盈 挖贝网 2023-08-22 17:10:07
为拓宽投资渠道 哈投股份与深基投、深哈公司达成基金项目合作意向 中金在线 2020-11-06 18:50:01
哈投股份(600864.SH)与深基投及深哈公司签署基金项目合作意向书 中金在线 2020-11-06 17:47:05
哈投股份:上半年实现净利润6532.51万元 同比下滑87.14% 中证网 2020-08-21 17:12:00
哈投股份:上半年实现净利润6532.51万元 同比下滑87.14% 中证网 2020-08-21 09:15:35
哈投股份(600864):哈投股份变更会计师事务所公告 中财网 2024-05-30 20:45:45
哈投股份(600864):哈投股份会计政策变更公告 中财网 2024-04-27 17:21:06
大正集团拟减持哈投股份不超过1% 证券之星 2024-04-07 18:57:00
哈投股份:股东大正集团拟减持公司不超1%股份 证券之星 2024-04-07 18:24:00
哈投股份:大正集团自拟减持不超过1%股份 证券之星 2024-04-07 16:56:37
哈投股份关于披露简式权益变动报告书的提示性公告 上海证券交易所 2023-05-31 00:00:00
哈投股份(600864):哈投股份关于计提资产减值准备 中财网 2023-04-25 22:50:06
哈投股份(600864.SH):中国华融减持1.99%股份 中金在线 2023-02-14 18:07:04
个股其他公告 哈投股份:第九届监事会第十次会议决议公告 [2020-08-22]
半年报告 哈投股份:2020年半年度报告摘要 [2020-08-22]
半年报告 哈投股份:2020年半年度报告 [2020-08-22]
产销经营快报 哈投股份:关于全资子公司江海证券有限公司2020年7月主要财务数据的公告 [2020-08-07]
利润分配 哈投股份:2019年年度权益分派实施公告 [2020-08-06]
个股其他公告 哈投股份:江海证券有限公司2020年半年度母公司未审资产负债表,利润表,净资本计算表 [2020-07-18]
个股其他公告 哈投股份:关于全资子公司江海证券有限公司披露2020年半年度未经审计财务报表的提示性公告 [2020-07-18]
产销经营快报 哈投股份:2020年二季度(热电业务)主要经营数据公告 [2020-07-10]
产销经营快报 哈投股份:关于全资子公司江海证券有限公司2020年6月主要财务数据的公告 [2020-07-09]
个股其他公告 哈投股份:关于计提信用减值损失的公告 [2020-07-09]
交易异动 哈投股份:股票交易异常波动公告 [2020-07-07]
股份增减持 哈投股份:股东集中竞价减持股份计划公告 [2020-07-07]
法律纠纷 哈投股份:江海证券有限公司涉及仲裁诉讼(仲裁)的公告(之二) [2020-07-02]
法律纠纷 哈投股份:江海证券有限公司涉及重大诉讼(仲裁)的公告(之一) [2020-07-02]
法律纠纷 哈投股份:关于全资子公司江海证券有限公司发布涉及重大诉讼(仲裁)进展情况公告的提示性公告 [2020-07-02]
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 哈尔滨投资集团有限责任公司 768891438.0000 36.9600 A股流通股
2 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 226615280.0000 10.8900 A股流通股
3 中国华融资产管理股份有限公司 218697516.0000 10.5100 A股流通股
4 北京东富华盈投资管理中心(有限合伙) 84729586.0000 4.0700 A股流通股
5 哈尔滨市城投投资控股有限公司 37115588.0000 1.7800 A股流通股
6 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 23378200.0000 1.1200 A股流通股
7 哈尔滨创业投资集团有限公司 15906681.0000 0.7600 A股流通股
8 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 15692936.0000 0.7500 A股流通股
9 郑素清 7080000.0000 0.3400 A股流通股
10 王琦 5455200.0000 0.2600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 哈尔滨投资集团有限责任公司 768891438.0000 36.9600 A股流通股
2 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 228615280.0000 10.9900 A股流通股
3 中国华融资产管理股份有限公司 218697516.0000 10.5100 A股流通股
4 北京东富华盈投资管理中心(有限合伙) 84729586.0000 4.0700 A股流通股
5 哈尔滨市城投投资控股有限公司 37115588.0000 1.7800 A股流通股
6 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 21093700.0000 1.0100 A股流通股
7 哈尔滨创业投资集团有限公司 15906681.0000 0.7600 A股流通股
8 兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司 11524939.0000 0.5500 A股流通股
9 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 10048236.0000 0.4800 A股流通股
10 郑素清 6708000.0000 0.3200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 哈尔滨投资集团有限责任公司 768891438.0000 36.9600 A股流通股
2 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 242934973.0000 11.6800 A股流通股
3 中国华融资产管理股份有限公司 221237516.0000 10.6300 A股流通股
4 北京东富华盈投资管理中心(有限合伙) 84729586.0000 4.0700 A股流通股
5 哈尔滨市城投投资控股有限公司 37115588.0000 1.7800 A股流通股
6 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 19699300.0000 0.9500 A股流通股
7 兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司 17287269.0000 0.8300 A股流通股
8 哈尔滨创业投资集团有限公司 15906681.0000 0.7600 A股流通股
9 中央汇金资产管理有限责任公司 14740600.0000 0.7100 A股流通股
10 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 13049269.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 哈尔滨投资集团有限责任公司 768891438.0000 36.9600 A股流通股
2 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 242934973.0000 11.6800 A股流通股
3 中国华融资产管理股份有限公司 221237516.0000 10.6300 A股流通股
4 北京东富华盈投资管理中心(有限合伙) 84729586.0000 4.0700 A股流通股
5 哈尔滨市城投投资控股有限公司 37115588.0000 1.7800 A股流通股
6 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 33022269.0000 1.5900 A股流通股
7 兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司 17287269.0000 0.8300 A股流通股
8 哈尔滨创业投资集团有限公司 15906681.0000 0.7600 A股流通股
9 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 15503200.0000 0.7500 A股流通股
10 中央汇金资产管理有限责任公司 14740600.0000 0.7100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 哈尔滨投资集团有限责任公司 768891438.0000 36.9600 A股流通股
2 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 242934973.0000 11.6800 A股流通股
3 中国华融资产管理股份有限公司 221237516.0000 10.6300 A股流通股
4 北京东富华盈投资管理中心(有限合伙) 84729586.0000 4.0700 A股流通股
5 哈尔滨市城投投资控股有限公司 37115588.0000 1.7800 A股流通股
6 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 33022269.0000 1.5900 A股流通股
7 兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司 23141269.0000 1.1100 A股流通股
8 哈尔滨创业投资集团有限公司 15906681.0000 0.7600 A股流通股
9 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 15673200.0000 0.7500 A股流通股
10 中央汇金资产管理有限责任公司 14740600.0000 0.7100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 哈尔滨投资集团有限责任公司 768891438.0000 36.9600 A股流通股
2 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 242934973.0000 11.6800 A股流通股
3 中国华融资产管理股份有限公司 221237516.0000 10.6300 A股流通股
4 北京东富华盈投资管理中心(有限合伙) 84729586.0000 4.0700 A股流通股
5 哈尔滨市城投投资控股有限公司 37115588.0000 1.7800 A股流通股
6 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 33022269.0000 1.5900 A股流通股
7 兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司 31937569.0000 1.5400 A股流通股
8 哈尔滨创业投资集团有限公司 15906681.0000 0.7600 A股流通股
9 中央汇金资产管理有限责任公司 14740600.0000 0.7100 A股流通股
10 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 10846600.0000 0.5200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 哈尔滨投资集团有限责任公司 768891438.0000 36.9600 A股流通股
2 黑龙江省大正投资集团有限责任公司 242934973.0000 11.6800 A股流通股
3 中国华融资产管理股份有限公司 221237516.0000 10.6300 A股流通股
4 北京东富华盈投资管理中心(有限合伙) 84729586.0000 4.0700 A股流通股
5 哈尔滨市城投投资控股有限公司 37115588.0000 1.7800 A股流通股
6 华夏人寿保险股份有限公司-万能保险产品 33022269.0000 1.5900 A股流通股
7 兴瀚资产-兴业银行-兴业银行股份有限公司 31937569.0000 1.5400 A股流通股
8 哈尔滨创业投资集团有限公司 15906681.0000 0.7600 A股流通股
9 中央汇金资产管理有限责任公司 14740600.0000 0.7100 A股流通股
10 凌航 9118100.0000 0.4400 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 6.3505 -0.05 3.6157 -0.8297 -0.3456
2020Q1 6.3609 0.071 3.6157 1.1152 0.3501
2019Q1 6.3686 0.222 3.5545 3.5987 1.1528
2018Q1 6.3634 0.014 3.5548 0.2241 0.0702
2017Q1 6.5011 0.05 3.5548 0.7795 0.3557
2016Q1 6.6246 0.08 0.0518 1.1168 0.8263
2015Q1 8.4613 0.101 0.0518 1.1914 0.8808
2014Q1 5.3924 0.02 1.6937 0.3624 0.3818
2013Q1 6.2612 0.114 2.8164 2.045 1.1426
2012Q1 4.5694 0.014 1.4859 0.3131 0.264
2011Q1 3.9974 0.037 1.3791 0.944 0.6126
2010Q1 4.0927 0.022 1.9234 0.5392 0.328
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 6.3107 0.03 3.6157 0.4934 0.1295
2019Q2 6.3489 0.24 3.5678 3.914 1.2533
2018Q2 6.2604 -0.05 3.5548 -0.8617 -0.2753
2017Q2 6.6797 0.12 3.5548 1.8473 0.7558
2016Q2 6.6114 0.16 0.0518 2.3209 1.6032
2015Q2 7.9689 0.174 0.0518 2.1117 1.4921
2014Q2 5.4684 0.115 1.6788 2.088 1.3729
2013Q2 5.7414 0.57 1.8386 10.7115 5.876
2012Q2 5.1205 0.165 1.891 3.484 2.384
2011Q2 4.1543 0.16 1.4131 4.0131 2.5405
2010Q2 3.791 0.131 1.516 3.3086 1.8813
2009Q2 4.1263 0.41 2.0015 11.5002 6.3214
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 6.3087 0.1 3.6157 1.6289 0.4956
2019Q3 6.4473 0.28 3.6157 4.5687 1.4576
2018Q3 6.0029 -0.11 3.5548 -1.8447 -0.604
2017Q3 6.5707 0.15 3.5548 2.3478 0.8693
2016Q3 6.4327 0.23 3.5703 3.0756 2.4137
2015Q3 5.9752 0.13 0.0518 1.8401 1.1348
2014Q3 5.3459 0.06 1.8997 1.0948 0.5073
2013Q3 5.7029 0.552 2.0691 10.4052 5.6689
2012Q3 4.5904 0.147 1.6269 3.293 1.99
2011Q3 4.2364 0.126 1.5832 3.114 1.8951
2010Q3 3.7691 0.14 1.5344 3.5455 1.9843
2009Q3 3.8086 0.406 1.6874 11.9129 6.2629
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 6.5274 0.09 3.6157 1.3999 0.5029
2019Q4 6.4165 0.12 3.6157 1.8959 0.6114
2018Q4 5.9645 -0.07 3.5545 -1.0913 -0.414
2017Q4 6.3831 0.17 3.5548 2.651 0.9586
2016Q4 6.4332 0.24 3.5548 3.9304 2.5351
2015Q4 7.0772 0.2 0.0518 2.5397 1.8039
2014Q4 8.5275 0.53 0.0518 7.5808 4.8225
2013Q4 5.5444 0.6 1.8563 11.5706 6.5073
2012Q4 4.9092 0.51 1.5807 11.0767 6.0317
2011Q4 4.3544 0.52 1.2879 12.7632 7.3249
2010Q4 3.8374 0.5 1.2408 12.6275 7.2448
2009Q4 4.1237 0.39 1.9781 10.946 6.0895