标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
雪天盐业股票每年分红情况_600929行业股票分红排名查询 | 南方财富网 | 2024-07-01 13:22:00 |
雪天盐业股票的分红情况_600929行业分红排名一览 | 南方财富网 | 2024-06-19 09:37:00 |
雪天盐业:3月8日高管周建增持股份合计35万股 | 证券之星 | 2024-03-12 20:01:52 |
雪天盐业:2月23日高管周建增持股份合计5万股 | 证券之星 | 2024-02-26 20:03:40 |
雪天盐业第三季业绩表现抢眼 | 中化新网 | 2023-12-22 11:28:00 |
雪天盐业荣获“2023年度上市公司董办优秀实践”奖项 | 同花顺金融网 | 2023-12-14 15:04:49 |
雪天盐业600929历史分红情况(所属行业股票分红排名) | 南方财富网 | 2023-10-05 17:48:00 |
雪天盐业600929分红如何?所属行业股票分红排名一览 | 南方财富网 | 2023-09-14 19:27:00 |
【12315投诉公示】消费者投诉雪天盐业市场调节价问题 | 证券之星 | 2024-04-23 00:30:41 |
V观财报|产品售价下滑!雪天盐业2023年营收、净利双降 | 新浪网 | 2024-04-08 23:11:00 |
雪天盐业:延期回复上海证券交易所问询函 | 中财网 | 2021-03-24 18:25:50 |
[停牌]雪天盐业:本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况 | 中财网 | 2021-03-03 17:21:55 |
湖南盐业自9月24日起更名为雪天盐业 | 东方财富网 | 2020-09-18 19:29:00 |
[快讯]湖南盐业:参与河北永大食盐有限公司42.14%股权及1000万元债权竞拍 | 中财网 | 2020-09-15 18:00:29 |
湖南盐业:控股股东及一致行动人减持公司可转换公司债券的提示性公告 | 中财网 | 2020-09-01 17:50:40 |
加速向全国性公司转型 湖南盐业拟更名雪天盐业 | 东方财富网财经频道 | 2020-08-30 13:42:28 |
个股其他公告 湖南盐业:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 [2020-08-25] |
股东大会 湖南盐业:2020年第一次临时股东大会决议公告 [2020-08-18] |
中介公告 湖南盐业:法律意见书 [2020-08-18] |
人事变动 湖南盐业:关于更换保荐代表人的公告 [2020-08-13] |
个股其他公告 湖南盐业:独立董事对第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 [2020-08-12] |
个股其他公告 湖南盐业:第三届监事会第十八次会议决议公告 [2020-08-12] |
资金投向 湖南盐业:关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告 [2020-08-12] |
其他补充更正 湖南盐业:公开发行可转换公司债券上市公告书更正公告 [2020-08-11] |
股东大会 湖南盐业:2020年第一次临时股东大会会议材料 [2020-08-06] |
股份增减持 湖南盐业:关于控股股东减持公司可转换公司债券的提示性公告 [2020-08-06] |
个股其他公告 湖南盐业:关于使用闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 [2020-08-04] |
个股其他公告 湖南盐业:独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 [2020-08-01] |
个股其他公告 湖南盐业:第三届监事会第十七次会议决议公告 [2020-08-01] |
个股其他公告 湖南盐业:信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 [2020-08-01] |
中介公告 湖南盐业:平安证券关于湖南盐业使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的核查意见 [2020-08-01] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 563534234.0000 | 61.4000 | A股流通股 |
2 | 贵州盐业(集团)有限责任公司 | 29484053.0000 | 3.2100 | A股流通股 |
3 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 26258502.0000 | 2.8600 | A股流通股 |
4 | 周建 | 19600067.0000 | 2.1400 | A股流通股 |
5 | 广西盐业集团有限公司 | 15749138.0000 | 1.7200 | A股流通股 |
6 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 13906938.0000 | 1.5200 | A股流通股 |
7 | 湖南发展集团矿业开发有限公司 | 8489173.0000 | 0.9200 | A股流通股 |
8 | 廖小英 | 5279900.0000 | 0.5800 | A股流通股 |
9 | 黄露 | 5123100.0000 | 0.5600 | A股流通股 |
10 | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 5000000.0000 | 0.5400 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 563534234.0000 | 61.4000 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 贵州盐业(集团)有限责任公司 | 29484053.0000 | 3.2100 | A股流通股 |
3 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 26258502.0000 | 2.8600 | 限售流通A股 |
4 | 周建 | 19220067.0000 | 2.0900 | A股流通股 |
5 | 广西盐业集团有限公司 | 15749138.0000 | 1.7200 | A股流通股 |
6 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 13906938.0000 | 1.5200 | A股流通股 |
7 | 湖南发展集团矿业开发有限公司 | 8489173.0000 | 0.9200 | A股流通股 |
8 | 廖小英 | 5279900.0000 | 0.5800 | A股流通股 |
9 | 黄露 | 5120000.0000 | 0.5600 | A股流通股 |
10 | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 5000000.0000 | 0.5400 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 563534234.0000 | 61.4000 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 贵州盐业(集团)有限责任公司 | 29484053.0000 | 3.2100 | A股流通股 |
3 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 26258502.0000 | 2.8600 | 限售流通A股 |
4 | 周建 | 18820067.0000 | 2.0500 | A股流通股 |
5 | 广西盐业集团有限公司 | 15749138.0000 | 1.7200 | A股流通股 |
6 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 13906938.0000 | 1.5200 | A股流通股 |
7 | 湖南发展集团矿业开发有限公司 | 9099473.0000 | 0.9900 | A股流通股 |
8 | 湘江产业投资有限责任公司 | 7276829.0000 | 0.7900 | A股流通股 |
9 | 广东省盐业集团有限公司 | 7167200.0000 | 0.7800 | A股流通股 |
10 | 黄露 | 5064300.0000 | 0.5500 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 563534234.0000 | 61.4000 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 贵州盐业(集团)有限责任公司 | 29484053.0000 | 3.2100 | A股流通股 |
3 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 26258502.0000 | 2.8600 | 限售流通A股 |
4 | 广西盐业集团有限公司 | 16121638.0000 | 1.7600 | A股流通股 |
5 | 周建 | 15763667.0000 | 1.7200 | A股流通股 |
6 | 湖南发展集团矿业开发有限公司 | 14365873.0000 | 1.5700 | A股流通股 |
7 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 13906938.0000 | 1.5200 | A股流通股 |
8 | 广东省盐业集团有限公司 | 10980100.0000 | 1.2000 | A股流通股 |
9 | 湘江产业投资有限责任公司 | 8825929.0000 | 0.9600 | A股流通股 |
10 | 湖南高新创业投资集团有限公司 | 5000000.0000 | 0.5400 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 563534234.0000 | 61.4000 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 贵州盐业(集团)有限责任公司 | 29484053.0000 | 3.2100 | A股流通股 |
3 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 26258502.0000 | 2.8600 | 限售流通A股 |
4 | 广西盐业集团有限公司 | 16121638.0000 | 1.7600 | A股流通股 |
5 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 14596938.0000 | 1.5900 | A股流通股 |
6 | 湖南发展集团矿业开发有限公司 | 14365873.0000 | 1.5700 | A股流通股 |
7 | 周建 | 13872667.0000 | 1.5100 | A股流通股 |
8 | 周建 | 13872667.0000 | 1.5100 | A股流通股 |
9 | 广东省盐业集团有限公司 | 10980100.0000 | 1.2000 | A股流通股 |
10 | 湘江产业投资有限责任公司 | 10003429.0000 | 1.0900 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 559109834.0000 | 60.9200 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 贵州盐业(集团)有限责任公司 | 29484053.0000 | 3.2100 | A股流通股 |
3 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 26258502.0000 | 2.8600 | 限售流通A股 |
4 | 广西盐业集团有限公司 | 16121638.0000 | 1.7600 | A股流通股 |
5 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 14596938.0000 | 1.5900 | A股流通股 |
6 | 湖南发展集团矿业开发有限公司 | 14365873.0000 | 1.5700 | A股流通股 |
7 | 周建 | 13046167.0000 | 1.4200 | A股流通股 |
8 | 周建 | 13046167.0000 | 1.4200 | A股流通股 |
9 | 广东省盐业集团有限公司 | 10980100.0000 | 1.2000 | A股流通股 |
10 | 湘江产业投资有限责任公司 | 10060229.0000 | 1.1000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 湖南省轻工盐业集团有限公司 | 553188713.0000 | 60.2800 | 限售流通A股,A股流通股 |
2 | 贵州盐业(集团)有限责任公司 | 29484053.0000 | 3.2100 | A股流通股 |
3 | 湖南轻盐创业投资管理有限公司 | 26258502.0000 | 2.8600 | 限售流通A股 |
4 | 湘江产业投资有限责任公司 | 19056729.0000 | 2.0800 | A股流通股 |
5 | 广西盐业集团有限公司 | 16121638.0000 | 1.7600 | A股流通股 |
6 | 江苏省盐业集团有限责任公司 | 14596938.0000 | 1.5900 | A股流通股 |
7 | 湖南发展集团矿业开发有限公司 | 14365873.0000 | 1.5700 | A股流通股 |
8 | 湖南省财信产业基金管理有限公司 | 11094725.0000 | 1.2100 | A股流通股 |
9 | 广东省盐业集团有限公司 | 10980100.0000 | 1.2000 | A股流通股 |
10 | 周建 | 9569867.0000 | 1.0400 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 2.8932 | 0.052 | 0.6412 | 1.7394 | 1.1062 |
2020Q1 | 2.7443 | 0.05 | 0.6412 | 1.7051 | 1.1759 |
2019Q1 | 2.6505 | 0.05 | 0.6555 | 1.7283 | 1.2746 |
2018Q1 | 2.5561 | 0.05 | 0.6337 | 2.2074 | 1.5372 |
2017Q1 | 2.8157 | 1.472 | |||
2016Q1 | |||||
2012Q1 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 2.7526 | 0.0719 | 0.6412 | 2.6338 | 1.8497 |
2019Q2 | 2.6492 | 0.0948 | 0.6555 | 3.6099 | 2.6416 |
2018Q2 | 2.5426 | 0.1026 | 0.6337 | 4.1794 | 2.9047 |
2017Q2 | 2.2565 | 0.11 | 0.3163 | 4.9485 | 2.7862 |
2015Q2 | |||||
2012Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 2.7718 | 0.0917 | 0.6412 | 3.2796 | 2.2081 |
2019Q3 | 2.672 | 0.1142 | 0.6555 | 4.3318 | 3.3065 |
2018Q3 | 2.5563 | 0.1145 | 0.6337 | 4.786 | 3.4761 |
2017Q3 | 5.6027 | 3.1802 | |||
2013Q3 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 2.8408 | 0.1584 | 0.6412 | 5.5934 | 3.8272 |
2019Q4 | 2.699 | 0.1601 | 0.6412 | 6.0428 | 4.5553 |
2018Q4 | 2.6024 | 0.1617 | 0.6555 | 6.7903 | 5.1829 |
2017Q4 | 2.3512 | 0.2077 | 0.3163 | 9.2084 | 5.6424 |
2016Q4 | 2.16 | 0.1805 | 0.3163 | 8.5755 | 4.2625 |
2015Q4 | 2.0501 | 0.2653 | 0.3163 | 13.6429 | 6.082 |
2014Q4 | 1.8388 | 0.22 | 0.3163 | 0.0027 | 5.4807 |
2011Q4 |