沃格光电-603773.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
沃格光电
603773.SH
24.77↓
-0.23
-0.92%
2024-11-21 23:09:13
今开:25.00
昨收:25.00
最高:25.17
最低:24.26
成交量:791.98万
成交额:1.96亿
振幅:3.75%
市盈率:
市净率:4.17

图表加载中...
标题 来源 更新日期
沃格光电获华鑫证券买入评级,“一体两翼”布局持续发力 同花顺金融网 2024-06-03 13:36:17
沃格光电拟5亿元加码投建玻璃基产能 近5年累投超2.5亿元研发净利亏损收窄 长江商报网 2024-03-28 16:39:19
沃格光电与天马签署战略合作协议 每经网 2023-12-25 13:58:25
沃格光电(603773):Q3业绩环比改善 首期玻璃基板投产开启第二成长曲线 新浪网 2023-11-15 20:35:00
沃格光电:上半年实现营收7.75亿元 持续巩固玻璃基线路板产业链地位 中证网 2023-08-09 09:13:00
[分配]沃格光电(603773):江西沃格光电股份有限公司 未来三年(2023年... 中财网 2023-07-17 19:06:27
沃格光电与中电互联签订战略合作协议 金融界 2023-05-25 08:07:18
沃格光电:江西沃格光电股份有限公司关于部分董监高增持公司股份进展公告 全景网 2023-05-21 16:41:35
沃格光电控股股东拟转让5.3%股份 深圳... 证券之星 2024-10-08 20:35:44
沃格光电2024年上半年预计亏损2500万-3600万 光电子器件产品销售价格下... 挖贝网 2024-07-10 09:20:50
V观财报|沃格光电被责令改正:未披露融资贸易业务情况等 新浪网 2024-02-20 18:23:00
沃格光电(603773):Q2业绩承压 即将迎来产能释放构筑长期成长曲线 新浪网 2023-08-17 18:59:00
沃格光电2023年上半年净利-1131.83万 亏损增长128.86% 挖贝网 2023-08-07 09:40:34
沃格光电:上半年净利亏损1131.83万元 每经网 2023-08-06 16:01:04
沃格光电(603773.SH):拟858.24万元出售部分设备、在建工程等资产 和讯网 2023-06-06 19:13:42
沃格光电: 江西沃格光电股份有限公司关于股东减持股份计划公告 证券之星 2023-03-26 19:36:42
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 易伟华 25834251.0000 27.3100 限售流通A股
2 深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙) 9942182.0000 10.5100 A股流通股
3 新余市沃德投资合伙企业(有限合伙) 4434000.0000 4.6900 限售流通A股
4 黄静红 3342494.0000 3.5300 A股流通股
5 深圳市创东方富本投资企业(有限合伙) 2107770.0000 2.2300 A股流通股
6 魏忠 1891711.0000 2.0000 A股流通股
7 江西沃格光电股份有限公司回购专用证券账户 964600.0000 1.0200 A股流通股
8 黄定玮 780000.0000 0.8200 A股流通股
9 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙) 752195.0000 0.8000 A股流通股
10 冯皓 600800.0000 0.6400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 易伟华 25834251.0000 27.3100 限售流通A股
2 深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙) 9942182.0000 10.5100 A股流通股
3 新余市沃德投资合伙企业(有限合伙) 4434000.0000 4.6900 限售流通A股
4 黄静红 3364494.0000 3.5600 A股流通股
5 深圳市创东方富本投资企业(有限合伙) 2107770.0000 2.2300 A股流通股
6 魏忠 1891711.0000 2.0000 A股流通股
7 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙) 1251495.0000 1.3200 A股流通股
8 陈锵 684562.0000 0.7200 A股流通股
9 冯皓 600800.0000 0.6400 A股流通股
10 康志华 590000.0000 0.6200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 易伟华 25834251.0000 27.3100 限售流通A股
2 深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙) 9942182.0000 10.5100 A股流通股
3 新余市沃德投资合伙企业(有限合伙) 4434000.0000 4.6900 限售流通A股
4 黄静红 3373094.0000 3.5700 A股流通股
5 深圳市创东方富本投资企业(有限合伙) 2107770.0000 2.2300 A股流通股
6 魏忠 1891711.0000 2.0000 A股流通股
7 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙) 1850095.0000 1.9600 A股流通股
8 新余泓奥投资管理中心(有限合伙) 776000.0000 0.8200 A股流通股
9 陈锵 650062.0000 0.6900 A股流通股
10 冯皓 600800.0000 0.6400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 易伟华 25834251.0000 27.3100 限售流通A股
2 深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙) 9942182.0000 10.5100 A股流通股
3 新余市沃德投资合伙企业(有限合伙) 4434000.0000 4.6900 限售流通A股
4 黄静红 3385494.0000 3.5800 A股流通股
5 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙) 2219072.0000 2.3500 A股流通股
6 深圳市创东方富本投资企业(有限合伙) 2107770.0000 2.2300 A股流通股
7 魏忠 1891711.0000 2.0000 A股流通股
8 新余泓奥投资管理中心(有限合伙) 900000.0000 0.9500 A股流通股
9 许晓娟 745542.0000 0.7900 A股流通股
10 香港中央结算有限公司 712738.0000 0.7500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 易伟华 25834251.0000 27.3100 限售流通A股
2 深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙) 9942182.0000 10.5100 A股流通股
3 新余市沃德投资合伙企业(有限合伙) 4434000.0000 4.6900 限售流通A股
4 黄静红 3385494.0000 3.5800 A股流通股
5 黄静红 3385494.0000 3.5800 A股流通股
6 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙) 2306472.0000 2.4400 A股流通股
7 深圳市创东方富本投资企业(有限合伙) 2107770.0000 2.2300 A股流通股
8 魏忠 1891711.0000 2.0000 A股流通股
9 新余泓奥投资管理中心(有限合伙) 900000.0000 0.9500 A股流通股
10 何修文 784967.0000 0.8300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 易伟华 25834251.0000 27.3100 限售流通A股
2 深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙) 9942182.0000 10.5100 A股流通股
3 新余市沃德投资合伙企业(有限合伙) 4434000.0000 4.6900 限售流通A股
4 黄静红 3385494.0000 3.5800 A股流通股
5 黄静红 3385494.0000 3.5800 A股流通股
6 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙) 3066832.0000 3.2400 A股流通股
7 深圳市创东方富本投资企业(有限合伙) 2107770.0000 2.2300 A股流通股
8 魏忠 1891911.0000 2.0000 A股流通股
9 杜平文 1038903.0000 1.1000 A股流通股
10 新余泓奥投资管理中心(有限合伙) 900000.0000 0.9500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 易伟华 25834251.0000 27.3100 限售流通A股
2 深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙) 9991182.0000 10.5600 A股流通股
3 新余市沃德投资合伙企业(有限合伙) 4434000.0000 4.6900 限售流通A股
4 黄静红 3390494.0000 3.5800 A股流通股
5 深圳市富海新材股权投资基金(有限合伙) 3252332.0000 3.4400 A股流通股
6 深圳市创东方富本投资企业(有限合伙) 2122770.0000 2.2400 A股流通股
7 魏忠 1891911.0000 2.0000 A股流通股
8 何修文 1687667.0000 1.7800 A股流通股
9 杜平文 1038903.0000 1.1000 A股流通股
10 新余泓奥投资管理中心(有限合伙) 900000.0000 0.9500 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 16.9358 0.1153 10.195 0.6779 0.5365
2020Q1 17.0214 -0.0661 10.195 -0.3878 -0.3445
2019Q1 17.3399 0.1105 10.195 0.6391 0.5893
2018Q1 11.1236 0.78 3.5221 7.2989 5.4382
2017Q1 0.69 9.2969 6.0013
2014Q1 2.4065 0.6675 16.7027 8.0028
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 17.0209 0.0953 10.195 0.5589 0.4659
2019Q2 16.9644 0.4149 10.195 2.427 2.171
2018Q2 16.8119 1.5039 10.195 10.2024 8.5906
2017Q2 8.8183 1.41 3.5221 17.3281 11.9316
2016Q2 6.1974 0.11 3.2157 1.8072 1.1693
2015Q2 3.6793 0.32 0.6675 9.2021 4.3879
2014Q2 35.4797 16.9939
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 17.0822 0.1575 10.195 0.9217 0.7654
2019Q3 17.0603 0.5109 10.195 2.9796 2.66
2018Q3 17.3482 2.0132 10.195 14.2569 12.0546
2017Q3 29.027 18.7373
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 17.0747 0.1492 10.195 0.8733 0.7384
2019Q4 17.0876 0.5381 10.195 3.1362 2.8228
2018Q4 17.2294 1.8227 10.195 13.3743 11.225
2017Q4 10.3403 2.93 3.5221 32.9893 22.6638
2016Q4 7.4121 1.06 3.5221 15.7348 10.3069
2015Q4 6.0861 0.56 3.2157 11.0777 6.7063
2014Q4 3.3557 1.31 0.6675 48.5305 23.9324
2013Q4 2.0451 0.81 0.6675 52.0408 22.2099
2012Q4 1.471 0.2 25.0778 10.9193
2011Q4 2.7124 1.8 1.4221 0.9774