天普股份-605255.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
天普股份
605255.SH
13.57↑
0.10
0.74%
2024-11-21 18:44:21
今开:13.49
昨收:13.47
最高:13.65
最低:13.27
成交量:158.59万
成交额:0.21亿
振幅:2.86%
市盈率:72.70
市净率:2.19

图表加载中...
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 浙江天普控股有限公司 75360000.0000 56.2100 限售流通A股
2 尤建义 12000000.0000 8.9500 限售流通A股
3 宁波市天昕贸易有限公司 8640000.0000 6.4400 限售流通A股
4 宁波市普恩投资管理合伙企业(有限合伙) 4560000.0000 3.4000 限售流通A股
5 李欣 1675391.0000 1.2500 A股流通股
6 周晨 1600983.0000 1.1900 A股流通股
7 王正 400000.0000 0.3000 A股流通股
8 杨志国 300000.0000 0.2200 A股流通股
9 姜佳辰 294600.0000 0.2200 A股流通股
10 周信钢 226900.0000 0.1700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 浙江天普控股有限公司 75360000.0000 56.2100 限售流通A股
2 尤建义 12000000.0000 8.9500 限售流通A股
3 宁波市天昕贸易有限公司 8640000.0000 6.4400 限售流通A股
4 宁波市普恩投资管理合伙企业(有限合伙) 4560000.0000 3.4000 限售流通A股
5 李欣 1675991.0000 1.2500 A股流通股
6 周晨 1600983.0000 1.1900 A股流通股
7 毛向阳 1006528.0000 0.7500 A股流通股
8 周信钢 862866.0000 0.6400 A股流通股
9 金兴旺 785272.0000 0.5900 A股流通股
10 王海平 340234.0000 0.2500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 浙江天普控股有限公司 75360000.0000 56.2100 限售流通A股
2 尤建义 12000000.0000 8.9500 限售流通A股
3 宁波市天昕贸易有限公司 8640000.0000 6.4400 限售流通A股
4 宁波市普恩投资管理合伙企业(有限合伙) 4560000.0000 3.4000 限售流通A股
5 毛向阳 1006528.0000 0.7500 A股流通股
6 陶妙国 415530.0000 0.3100 A股流通股
7 林富来 317300.0000 0.2400 A股流通股
8 陈峰 266222.0000 0.2000 A股流通股
9 李淑芳 245004.0000 0.1800 A股流通股
10 陈瑞萍 204300.0000 0.1500 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 7.1271 0.14 4.241 2.0153 1.8415
2020Q1 2.0038 1.7362
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 5.304 0.22 2.3865 4.1541 3.6601
2019Q2 0.32 7.4125 6.7421
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 6.7908 0.35 4.241 5.1615 4.6202
2019Q3 12.1455 11.0471
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 6.9845 0.56 4.241 8.6542 7.7106
2019Q4 5.088 0.78 2.3865 16.5156 14.6277
2018Q4 4.3117 1.02 2.3865 24.3207 20.1721
2017Q4 5.0793 0.3941 25.4075 20.5876
2016Q4 43.2978 16.5264 20.0863 17.3992