标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
特宝生物获财信证券买入评级,经营业绩增长强劲 | 同花顺金融网 | 2024-08-25 12:13:12 |
特宝生物获中国银河买入评级,业绩持续高增长 | 同花顺金融网 | 2024-08-22 20:43:24 |
特宝生物:经营业绩稳健向好 | 同花顺金融网 | 2024-03-29 19:05:15 |
特宝生物:聚焦乙肝临床治愈,创新助推业绩稳步增长 | 同花顺金融网 | 2024-01-30 22:33:17 |
特宝生物:7月12日高管兰春减持股份合计19万股 | 证券之星 | 2024-07-16 20:01:30 |
特宝生物:7月15日高管兰春减持股份合计38万股 | 中金在线 | 2024-07-16 08:08:48 |
[快讯]特宝生物:特宝生物:关于董事减持股份结果并自愿承诺特定期间不减持公司股份 | 中财网 | 2024-07-15 22:20:54 |
[快讯]特宝生物:特宝生物:董事减持股份计划 | 中财网 | 2024-06-14 19:01:00 |
[快讯]特宝生物:特宝生物:变更部分募集资金投资项目 | 中财网 | 2023-12-06 18:30:01 |
特宝生物:简式权益变动报告书 | 上海证券交易所 | 2022-12-16 00:00:00 |
特宝生物(688278.SH)股东广州厚宝累计减持16.01万股 | 金融界 | 2022-12-15 17:40:02 |
特宝生物(688278.SH)股东广州厚宝拟减持不超30万股 | 金融界 | 2022-11-22 16:27:46 |
个股其他公告 特宝生物:第七届监事会第十二次会议决议公告 [2020-08-18] |
半年报告 特宝生物:2020年半年度报告 [2020-08-18] |
资金投向 特宝生物:2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2020-08-18] |
半年报告 特宝生物:2020年半年度报告摘要 [2020-08-18] |
股本变动 特宝生物:首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 [2020-07-09] |
中介公告 特宝生物:国金证券股份有限公司关于厦门特宝生物工程股份有限公司首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 [2020-07-09] |
机构调研公告 特宝生物:2020年6月3日-19日投资者关系活动记录表 [2020-07-01] |
股东大会 特宝生物:2020年第三次临时股东大会决议公告 [2020-06-30] |
股东大会 特宝生物:2020年第三次临时股东大会会议资料 [2020-06-16] |
个股其他公告 特宝生物:独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 [2020-06-11] |
人事变动 特宝生物:关于董事辞职及选举董事的公告 [2020-06-11] |
股东大会 特宝生物:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 [2020-06-11] |
个股其他公告 特宝生物:关于对外捐赠的公告 [2020-06-11] |
机构调研公告 特宝生物:2020年5月11日-2020年5月19日投资者关系活动记录表 [2020-06-01] |
利润分配 特宝生物:2019年年度权益分派实施公告 [2020-05-28] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨英 | 138077266.0000 | 33.9400 | 限售流通A股 |
2 | 通化东宝药业股份有限公司 | 122285114.0000 | 30.0600 | A股流通股 |
3 | 孙黎 | 32539237.0000 | 8.0000 | 限售流通A股 |
4 | 郑善贤 | 11820230.0000 | 2.9100 | A股流通股 |
5 | 蔡智华 | 11428121.0000 | 2.8100 | 限售流通A股 |
6 | 赖伏英 | 9972195.0000 | 2.4500 | A股流通股 |
7 | 左仲鸿 | 6658201.0000 | 1.6400 | A股流通股 |
8 | 李一奎 | 5100000.0000 | 1.2500 | A股流通股 |
9 | 国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 4000000.0000 | 0.9800 | A股流通股 |
10 | 方士雄 | 3971677.0000 | 0.9800 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨英 | 138077266.0000 | 33.9400 | 限售流通A股 |
2 | 通化东宝药业股份有限公司 | 122285114.0000 | 30.0600 | 限售流通A股 |
3 | 孙黎 | 32539237.0000 | 8.0000 | 限售流通A股 |
4 | 郑善贤 | 11820230.0000 | 2.9100 | 限售流通A股 |
5 | 蔡智华 | 11428121.0000 | 2.8100 | 限售流通A股 |
6 | 赖伏英 | 9972195.0000 | 2.4500 | 限售流通A股 |
7 | 左仲鸿 | 6658201.0000 | 1.6400 | 限售流通A股 |
8 | 李一奎 | 5741403.0000 | 1.4100 | 限售流通A股 |
9 | 国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 4000000.0000 | 0.9800 | 限售流通A股 |
10 | 方士雄 | 3971677.0000 | 0.9800 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨英 | 138077266.0000 | 33.9400 | 限售流通A股 |
2 | 通化东宝药业股份有限公司 | 122285114.0000 | 30.0600 | 限售流通A股 |
3 | 孙黎 | 32539237.0000 | 8.0000 | 限售流通A股 |
4 | 郑善贤 | 11820230.0000 | 2.9100 | 限售流通A股 |
5 | 蔡智华 | 11428121.0000 | 2.8100 | 限售流通A股 |
6 | 赖伏英 | 9972195.0000 | 2.4500 | 限售流通A股 |
7 | 左仲鸿 | 6658201.0000 | 1.6400 | 限售流通A股 |
8 | 李一奎 | 5741403.0000 | 1.4100 | 限售流通A股 |
9 | 国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 4000000.0000 | 0.9800 | 限售流通A股 |
10 | 方士雄 | 3971677.0000 | 0.9800 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨英 | 138077266.0000 | 33.9400 | 限售流通A股 |
2 | 通化东宝药业股份有限公司 | 122285114.0000 | 30.0600 | 限售流通A股 |
3 | 孙黎 | 32539237.0000 | 8.0000 | 限售流通A股 |
4 | 郑善贤 | 11820230.0000 | 2.9100 | 限售流通A股 |
5 | 蔡智华 | 11428121.0000 | 2.8100 | 限售流通A股 |
6 | 赖伏英 | 9972195.0000 | 2.4500 | 限售流通A股 |
7 | 左仲鸿 | 6658201.0000 | 1.6400 | 限售流通A股 |
8 | 李一奎 | 5741403.0000 | 1.4100 | 限售流通A股 |
9 | 国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 4000000.0000 | 0.9800 | 限售流通A股 |
10 | 王君业 | 3827604.0000 | 0.9400 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨英 | 138077266.0000 | 33.9400 | 限售流通A股 |
2 | 通化东宝药业股份有限公司 | 122285114.0000 | 30.0600 | 限售流通A股 |
3 | 孙黎 | 32539237.0000 | 8.0000 | 限售流通A股 |
4 | 郑善贤 | 11820230.0000 | 2.9100 | 限售流通A股 |
5 | 蔡智华 | 11428121.0000 | 2.8100 | 限售流通A股 |
6 | 赖伏英 | 9972195.0000 | 2.4500 | 限售流通A股 |
7 | 赖伏英 | 9972195.0000 | 2.4500 | 限售流通A股 |
8 | 左仲鸿 | 6658201.0000 | 1.6400 | 限售流通A股 |
9 | 李一奎 | 5741403.0000 | 1.4100 | 限售流通A股 |
10 | 国金证券特宝生物高管参与科创板战略配售1号集合资产管理计划 | 4000000.0000 | 0.9800 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 杨英 | 138077266.0000 | 38.3200 | 个人股 |
2 | 通化东宝药业股份有限公司 | 122285114.0000 | 33.9400 | 境内法人股 |
3 | 孙黎 | 32539237.0000 | 9.0300 | 个人股 |
4 | 郑善贤 | 11820230.0000 | 3.2800 | 个人股 |
5 | 蔡智华 | 11428121.0000 | 3.1700 | 个人股 |
6 | 赖伏英 | 9972195.0000 | 2.7700 | 个人股 |
7 | 赖伏英 | 9972195.0000 | 2.7700 | 个人股 |
8 | 左仲鸿 | 6658201.0000 | 1.8500 | 个人股 |
9 | 李一奎 | 5741403.0000 | 1.5900 | 个人股 |
10 | 王君业 | 3827604.0000 | 1.0600 | 个人股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 2.5433 | 0.08 | 0.976 | 3.3629 | 2.8363 |
2020Q1 | 2.2526 | 0.06 | 0.976 | 3.0218 | 2.324 |
2019Q1 | 0.1086 | 0.0766 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 2.2872 | 0.12 | 0.976 | 6.2399 | 4.8515 |
2019Q2 | 1.4288 | 0.04 | 0.3139 | 3.0663 | 2.18 |
2018Q2 | |||||
2017Q2 | |||||
2016Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 2.3601 | 0.19 | 0.976 | 10.0105 | 7.9458 |
2019Q3 | 1.5025 | 0.12 | 0.3139 | 8.0885 | 5.7682 |
2018Q3 | 0.001 | 0.0988 | 0.0749 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 2.4592 | 0.29 | 0.976 | 14.907 | 11.7595 |
2019Q4 | 1.5641 | 0.18 | 0.3139 | 12.0988 | 8.5863 |
2018Q4 | 1.3857 | 0.04 | 0.3139 | 3.2575 | 2.3798 |
2017Q4 | 1.3413 | 0.01 | 0.3139 | 1.0753 | 0.8078 |
2016Q4 | 1.3269 | 0.09 | 0.3139 | 6.1315 | 4.6112 |
2015Q4 | |||||
2014Q4 | |||||
2013Q4 | |||||
2012Q4 |