标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
复旦张江:泰州复旦张江收到政府补助资金1000万元 | 同花顺金融网 | 2024-06-17 16:54:19 |
复旦张江前三季度实现净利润同比增长144.11% | 证券之星 | 2023-10-30 18:10:59 |
复旦张江2023年半年度营收增长92.74%持续保持高比例研发投入 | 投资家 | 2023-08-11 09:39:08 |
外部环境趋稳带动销售好转 复旦张江上半年扭亏为盈 | 财联社 | 2023-08-10 22:16:00 |
复旦张江2023年上半年净利6843.75万 扭亏为盈 | 挖贝网 | 2023-08-10 18:14:36 |
扭亏为盈 复旦张江半年度营收大增84.33%至102.76% | 搜狐网 | 2023-07-18 17:26:00 |
复旦张江前三季度实现营收7.16亿元 | 证券日报网 | 2022-10-28 17:52:00 |
鹰眼预警:复旦张江营业收入下降 | 新浪网 | 2024-08-13 07:15:00 |
Invesco Hong Kong Limited减持复旦张江(01349)7… | 证券之星 | 2023-08-07 15:17:35 |
复旦张江(688505):上海市方达律师事务所关于上海复旦张江生物医药股份有限公... | 中财网 | 2023-05-30 20:33:10 |
复旦张江(688505):上海市方达律师事务所关于上海复旦张江生物医药股份有限公... | 中财网 | 2023-05-30 20:33:07 |
半年报告 复旦张江:2020年半年度报告摘要 [2020-08-26] |
个股其他公告 复旦张江:第七届监事会第四次会议决议公告 [2020-08-26] |
资金投向 复旦张江:2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2020-08-26] |
半年报告 复旦张江:2020年半年度报告 [2020-08-26] |
个股其他公告 复旦张江:独立董事关于第七届董事会第三次(临时)会议相关事项的独立意见 [2020-06-25] |
中介公告 复旦张江:海通证券股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 [2020-06-25] |
个股其他公告 复旦张江:第七届监事会第三次(临时)会议决议公告 [2020-06-25] |
资金投向 复旦张江:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 [2020-06-25] |
个股其他公告 复旦张江:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 [2020-06-25] |
公司资料变更 复旦张江:公司章程 [2020-06-18] |
招股说明书 复旦张江:首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 [2020-06-12] |
发行定价 复旦张江:首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 [2020-06-12] |
发行结果 复旦张江:首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 [2020-06-10] |
发行结果 复旦张江:首次公开发行股票并在科创板上市发行价格,网上发行申购情况及中签率公告 [2020-06-09] |
中介公告 复旦张江:海通证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司关于上海复旦张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者的专项核查报告 [2020-06-05] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 237962900.0000 | 22.8200 | H股流通股 |
2 | 上海医药集团股份有限公司 | 210142560.0000 | 20.1500 | 限售流通A股,A股流通股 |
3 | 新企二期创业投资企业 | 156892912.0000 | 15.0400 | 限售流通A股 |
4 | 杨宗孟 | 80000000.0000 | 7.6700 | 限售流通A股 |
5 | 王海波 | 57886430.0000 | 5.5500 | 限售流通A股 |
6 | Investco Hong Kong Limited | 30835000.0000 | 2.9600 | A股流通股 |
7 | 上海复旦资产经营有限公司 | 30636286.0000 | 2.9400 | 限售流通A股 |
8 | 上海志渊投资中心(有限合伙) | 26160000.0000 | 2.5100 | 限售流通A股 |
9 | 苏勇 | 22312860.0000 | 2.1400 | 限售流通A股 |
10 | 赵大君 | 19260710.0000 | 1.8500 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 241867900.0000 | 23.1900 | H股流通股 |
2 | 上海医药集团股份有限公司 | 210142560.0000 | 20.1500 | 限售流通A股,H股流通股 |
3 | 新企二期创业投资企业 | 156892912.0000 | 15.0400 | 限售流通A股 |
4 | 杨宗孟 | 80000000.0000 | 7.6700 | 限售流通A股 |
5 | 王海波 | 57886430.0000 | 5.5500 | 限售流通A股 |
6 | 上海复旦资产经营有限公司 | 30636286.0000 | 2.9400 | 限售流通A股 |
7 | Investco Hong Kong Limited | 26930000.0000 | 2.5800 | H股流通股 |
8 | 上海志渊投资中心(有限合伙) | 26160000.0000 | 2.5100 | 限售流通A股 |
9 | 苏勇 | 22312860.0000 | 2.1400 | 限售流通A股 |
10 | 赵大君 | 19260710.0000 | 1.8500 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 241867900.0000 | 23.1900 | H股流通股 |
2 | 上海医药集团股份有限公司 | 210142560.0000 | 20.1500 | 限售流通A股,A股流通股 |
3 | 新企二期创业投资企业 | 156892912.0000 | 15.0400 | 限售流通A股 |
4 | 杨宗孟 | 80000000.0000 | 7.6700 | 限售流通A股 |
5 | 王海波 | 57886430.0000 | 5.5500 | 限售流通A股 |
6 | 上海复旦资产经营有限公司 | 30636286.0000 | 2.9400 | 限售流通A股 |
7 | Investco Hong Kong Limited | 27313000.0000 | 2.6200 | A股流通股 |
8 | 上海志渊投资中心(有限合伙) | 26160000.0000 | 2.5100 | 限售流通A股 |
9 | 苏勇 | 22312860.0000 | 2.1400 | 限售流通A股 |
10 | 赵大君 | 19260710.0000 | 1.8500 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算(代理人)有限公司 | 268797900.0000 | 25.7700 | H股流通股 |
2 | 上海医药集团股份有限公司 | 210142560.0000 | 20.1500 | 限售流通A股,H股流通股 |
3 | 新企二期创业投资企业 | 156892912.0000 | 15.0400 | 限售流通A股 |
4 | 杨宗孟 | 80000000.0000 | 7.6700 | 限售流通A股 |
5 | 王海波 | 57886430.0000 | 5.5500 | 限售流通A股 |
6 | 上海复旦资产经营有限公司 | 30636286.0000 | 2.9400 | 限售流通A股 |
7 | Investco Hong Kong Limited | 27313000.0000 | 2.6200 | H股流通股 |
8 | 上海志渊投资中心(有限合伙) | 26160000.0000 | 2.5100 | 限售流通A股 |
9 | 苏勇 | 22312860.0000 | 2.1400 | 限售流通A股 |
10 | 赵大君 | 19260710.0000 | 1.8500 | 限售流通A股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 1.9348 | 0 | 1.1506 | 0.254 | 0.2021 |
2020Q1 | 0.9195 | -0.02 | 0.2576 | -2.0544 | -1.2125 |
2019Q1 | 0.01 | 0.5198 | 0.0285 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 1.7933 | 0.03 | 1.1506 | 2.0757 | 1.4803 |
2019Q2 | 1.0911 | 0.1 | 0.4467 | 9.1913 | 5.5482 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 1.8466 | 0.09 | 1.1506 | 5.9385 | 4.2632 |
2019Q3 | 12.8784 | 7.8921 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 1.928 | 0.17 | 1.1506 | 11.1922 | 8.0806 |
2019Q4 | 1.0092 | 0.25 | 0.2576 | 24.2548 | 14.543 |
2018Q4 | 1.0219 | 0.12 | 0.4467 | 12.3517 | 6.9537 |
2017Q4 | 0.9452 | 0.08 | 0.4467 | 8.7749 | 5.31 |
2016Q4 | 0.9139 | 0.15 | 0.4467 | 16.4433 | 11.6001 |
2012Q4 |