三旺通信-688618.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
三旺通信
688618.SH
23.13↓
-0.22
-0.94%
2024-11-21 19:44:31
今开:23.14
昨收:23.35
最高:23.65
最低:22.80
成交量:111.44万
成交额:0.26亿
振幅:3.73%
市盈率:57.83
市净率:2.95

图表加载中...
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市七零年代控股有限公司 20000000.0000 39.5800 限售流通A股
2 熊伟 6500000.0000 12.8600 限售流通A股
3 深圳市巨有咨询合伙企业(有限合伙) 5000000.0000 9.9000 限售流通A股
4 吴健 2500000.0000 4.9500 限售流通A股
5 宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙) 1498843.0000 2.9700 限售流通A股
6 袁自军 1000000.0000 1.9800 限售流通A股
7 深圳市名兴咨询合伙企业(有限合伙) 972222.0000 1.9200 限售流通A股
8 中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划 759115.0000 1.5000 限售流通A股
9 中信建投投资有限公司 462000.0000 0.9100 限售流通A股
10 中信建投(深圳)战略新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 424430.0000 0.8400 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 深圳市七零年代控股有限公司 20000000.0000 39.5800 限售流通A股
2 熊伟 6500000.0000 12.8600 限售流通A股
3 深圳市巨有咨询合伙企业(有限合伙) 5000000.0000 9.9000 限售流通A股
4 吴健 2500000.0000 4.9500 限售流通A股
5 宁波梅山保税港区领慧达行投资管理合伙企业(有限合伙)-宁波梅山保税港区领慧投资合伙企业(有限合伙) 1498843.0000 2.9700 限售流通A股
6 袁自军 1000000.0000 1.9800 限售流通A股
7 深圳市名兴咨询合伙企业(有限合伙) 972222.0000 1.9200 限售流通A股
8 中信建投证券-杭州银行-中信建投三旺通信科创板战略配售集合资产管理计划 759115.0000 1.5000 限售流通A股
9 深圳市润信新观象股权投资基金管理有限公司-中信建投(深圳)战略新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 424430.0000 0.8400 限售流通A股
10 中信建投投资有限公司 200.0000 0.0004 限售流通A股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 13.4288 0.11 9.6927 0.8543 0.7572
2020Q1 3.2876 2.747
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 6.6749 0.77 3.1133 12.1761 9.8424
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 7.1841 1.28 3.1133 19.4805 15.7552
2019Q3 1.07 32.4748 24.5891
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 13.3145 1.7 9.6927 14.3715 12.5527
2019Q4 5.9088 1.58 3.1133 33.6758 27.1551
2018Q4 3.3493 1.43 0.4245 44.7591 34.1314
2017Q4 3.0329 2.75 0.4245 25.251 19.4077