中成股份-000151.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
中成股份
000151.SZ
16.73↑
0.85
5.35%
2024-11-21 16:47:57
今开:15.90
昨收:15.88
最高:16.93
最低:15.86
成交量:2337.24万
成交额:3.84亿
振幅:6.75%
市盈率:
市净率:10.59

图表加载中...
标题 来源 更新日期
中成股份荣获“第一届国新杯·ESG金牛奖央企五十强”大奖 同花顺金融网 2023-11-29 11:53:12
中成股份:2020年前三季度净利润约887万元 同比增加263.99% 东方财富网 2020-10-28 19:52:00
中成股份2020年上半年净利832.42万扭亏为盈 贸易业务规模同比增加 挖贝网 2020-08-22 07:49:01
[快讯]中成股份公布半年报 扣非净利润同比增加93.02% 中财网 2020-08-21 17:25:41
中成股份2020年一季度净利715.26万增长1142.48% 工程项目预收款增... 挖贝网 2020-04-25 13:23:42
中成股份拟引入三名战投 甘肃建投持股比例将超5% e公司 2020-04-06 10:33:09
中成股份:关于2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告 全景网 2019-11-30 23:52:00
中成股份:非公开发行涉及关联交易暨与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 中财网 2019-11-29 22:26:09
中成股份:2022年上半年亏损445.30万元 搜狐网 2022-08-06 11:46:00
中成股份:预计2022年上半年净利润亏损270万元~530万元 东方财富网 2022-07-12 18:02:00
中成股份:中信证券关于中成股份2021年度控股股东及其他关联方资金占用及对外担保... 巨潮资讯 2022-04-29 00:00:00
中成股份关联收购 标的评估增值161%被问是否业绩下滑 中国经济网 2021-12-01 16:06:00
中成股份:中成进出口股份有限公司关于以公开挂牌方式出售全资子公司股权 中财网 2021-11-19 00:07:21
中成股份:中国银河证券关于中成股份股票价格波动未达到中国证券监督管理委员会《关于... 巨潮资讯 2021-11-19 00:00:00
中成股份2019年净利875.12万元减90% 部分签约项目和在执行项目进展延缓 挖贝网 2020-03-24 22:03:05
中成股份:公开挂牌方式出售资产的结果暨关联交易公告 中财网 2019-12-18 17:35:42
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国成套设备进出口集团有限公司 134252133.0000 45.3600 限售流通A股,A股流通股
2 邓兰 2886300.0000 0.9800 A股流通股
3 林阳昊 1491600.0000 0.5000 A股流通股
4 国家开发投资集团有限公司 1307400.0000 0.4400 A股流通股
5 肖文琴 1020723.0000 0.3400 A股流通股
6 林森华 1013801.0000 0.3400 A股流通股
7 刘兴寒 993300.0000 0.3400 A股流通股
8 谢国宝 916400.0000 0.3100 A股流通股
9 邢念健 914597.0000 0.3100 A股流通股
10 万远青 913250.0000 0.3100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国成套设备进出口集团有限公司 134252133.0000 45.3600 限售流通A股,A股流通股
2 邓兰 3000000.0000 1.0100 A股流通股
3 林阳昊 1488500.0000 0.5000 A股流通股
4 国家开发投资集团有限公司 1307400.0000 0.4400 A股流通股
5 邢念健 1123897.0000 0.3800 A股流通股
6 林森华 1027201.0000 0.3500 A股流通股
7 肖文琴 1005423.0000 0.3400 A股流通股
8 万远青 907250.0000 0.3100 A股流通股
9 谢国宝 898700.0000 0.3000 A股流通股
10 邱东 846300.0000 0.2900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国成套设备进出口集团有限公司 134252133.0000 45.3600 限售流通A股,A股流通股
2 邓兰 3280000.0000 1.1100 A股流通股
3 国家开发投资集团有限公司 1307400.0000 0.4400 A股流通股
4 林阳昊 1204800.0000 0.4100 A股流通股
5 邢念健 1033597.0000 0.3500 A股流通股
6 肖文琴 1005423.0000 0.3400 A股流通股
7 邱东 846300.0000 0.2900 A股流通股
8 姚中锋 810000.0000 0.2700 A股流通股
9 王耀墩 696900.0000 0.2400 A股流通股
10 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 691814.0000 0.2300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国成套设备进出口集团有限公司 134252133.0000 45.3600 限售流通A股,A股流通股
2 邓兰 3333800.0000 1.1300 A股流通股
3 肖文琴 1509623.0000 0.5100 A股流通股
4 国家开发投资集团有限公司 1307400.0000 0.4400 A股流通股
5 沈宏良 1213600.0000 0.4100 A股流通股
6 邢念健 1171545.0000 0.4000 A股流通股
7 邱东 846300.0000 0.2900 A股流通股
8 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 759114.0000 0.2600 A股流通股
9 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 706400.0000 0.2400 A股流通股
10 杨国忠 600000.0000 0.2000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国成套设备进出口集团有限公司 134252133.0000 45.3600 限售流通A股,A股流通股
2 邓兰 3333800.0000 1.1300 A股流通股
3 国家开发投资集团有限公司 1307400.0000 0.4400 A股流通股
4 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1242814.0000 0.4200 A股流通股
5 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1230700.0000 0.4200 A股流通股
6 邢念健 1221295.0000 0.4100 A股流通股
7 邢念健 1221295.0000 0.4100 A股流通股
8 沈宏良 1009800.0000 0.3400 A股流通股
9 邱东 846300.0000 0.2900 A股流通股
10 王新强 846000.0000 0.2900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国成套设备进出口集团有限公司 134252133.0000 45.3600 限售流通A股,A股流通股
2 邓兰 3090000.0000 1.0400 A股流通股
3 陈山荣 1768200.0000 0.6000 A股流通股
4 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1332914.0000 0.4500 A股流通股
5 国家开发投资集团有限公司 1307400.0000 0.4400 A股流通股
6 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1224100.0000 0.4100 A股流通股
7 邢念健 1206495.0000 0.4100 A股流通股
8 邢念健 1206495.0000 0.4100 A股流通股
9 邱东 846300.0000 0.2900 A股流通股
10 王新强 779000.0000 0.2600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国成套设备进出口集团有限公司 134252133.0000 45.3600 限售流通A股,A股流通股
2 邓兰 2826800.0000 0.9600 A股流通股
3 博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 2002714.0000 0.6800 A股流通股
4 华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 1495000.0000 0.5100 A股流通股
5 国家开发投资集团有限公司 1307400.0000 0.4400 A股流通股
6 邢念健 1192595.0000 0.4000 A股流通股
7 邢念健 1192595.0000 0.4000 A股流通股
8 陈山荣 935000.0000 0.3200 A股流通股
9 邱东 846300.0000 0.2900 A股流通股
10 付志文 747100.0000 0.2500 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.1701 0.0089 1.4934 0.4104 0.1405
2020Q1 3.2286 0.0242 1.4934 0.7515 0.3109
2019Q1 3.3819 0.0019 1.4934 0.0575 0.0265
2018Q1 3.3878 0.0413 1.4934 1.2269 0.5469
2017Q1 3.4802 0.0749 1.4934 2.1921 0.9903
2016Q1 3.5177 0.0816 1.4934 2.3556 0.9523
2015Q1 3.4371 0.0806 1.4934 2.3693 0.8138
2014Q1 3.3709 0.0874 1.4934 2.6278 0.9824
2013Q1 3.0977 0.061 1.4934 1.9801 1.0575
2012Q1 2.9294 0.042 1.4899 1.4383 1.018
2011Q1 3.0108 0.059 1.4934 1.964 1.5576
2010Q1 3.032 0.025 1.4913 0.8441 0.6645
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.2136 0.0281 1.4934 0.8766 0.3597
2019Q2 3.1446 -0.0475 1.4934 -1.4552 -0.6364
2018Q2 3.2883 0.1925 1.4934 5.804 2.4988
2017Q2 3.2253 0.1749 1.4934 5.321 2.4712
2016Q2 3.1883 0.1839 1.4934 5.5771 2.5605
2015Q2 3.1894 0.2382 1.4934 7.2692 2.4709
2014Q2 3.2767 0.2853 1.4934 8.6988 2.9813
2013Q2 3.093 0.1261 1.4934 4.1138 2.2212
2012Q2 2.9133 0.0261 1.4938 0.8996 0.5817
2011Q2 2.972 0.0364 1.4909 1.2274 0.9554
2010Q2 2.9578 0.0355 1.4937 1.1914 0.946
2009Q2 2.9608 0.0516 1.4932 1.7294 1.3965
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.2146 0.03 1.4934 0.9337 0.3789
2019Q3 3.2004 0.0082 1.4934 0.2502 0.1118
2018Q3 3.3188 0.223 1.4934 6.6912 2.8858
2017Q3 3.2936 0.222 1.4934 6.6843 3.002
2016Q3 3.2985 0.2552 1.4934 7.6114 3.5768
2015Q3 3.243 0.2884 1.4934 8.7547 3.0381
2014Q3 3.4221 0.4409 1.4934 13.1498 4.9619
2013Q3 3.1821 0.213 1.4934 6.8496 3.046
2012Q3 2.9508 0.0598 1.4938 2.0478 1.1275
2011Q3 2.9491 0.0199 1.4909 0.6737 0.5373
2010Q3 2.9671 0.0448 1.4937 1.5 1.2058
2009Q3 2.9834 0.0742 1.4932 2.4798 1.9791
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 2.1541 -0.9822 1.4934 -36.6674 -13.8514
2019Q4 3.2032 0.0296 1.4934 0.8983 0.3847
2018Q4 3.3799 0.2818 1.4934 8.3804 3.8671
2017Q4 3.3464 0.2952 1.4934 8.8159 4.1858
2016Q4 3.3497 0.3408 1.4934 10.0875 4.4994
2015Q4 3.4079 0.4547 1.4934 13.4291 5.0351
2014Q4 3.3642 0.3831 1.4934 11.525 4.1665
2013Q4 3.2831 0.3146 1.4934 9.953 4.4539
2012Q4 3.0384 0.148 1.4934 4.9898 3.0937
2011Q4 2.8851 -0.037 1.4899 -1.2738 -0.9551
2010Q4 2.9523 0.027 1.4934 0.8983 0.702
2009Q4 3.0065 0.097 1.4913 3.2375 2.5569