天地数码-300743.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
天地数码
300743.SZ
16.40↓
-0.15
-0.91%
2024-11-21 19:04:28
今开:16.55
昨收:16.55
最高:16.70
最低:16.11
成交量:544.97万
成交额:0.90亿
振幅:3.66%
市盈率:25.62
市净率:4.13

图表加载中...
标题 来源 更新日期
天地数码:杭州天地数码科技股份有限公司2024年员工持股计划管理办法 巨潮资讯 2024-09-20 00:00:00
天地数码:杭州天地数码科技股份有限公司2024年员工持股计划(草案)摘要 巨潮资讯 2024-09-20 00:00:00
天地数码获18家机构调研:2023年公司实现境外营业收入4.10亿元,同比下降1... 同花顺金融网 2024-06-24 18:56:46
天地数码:公司2024年第一季度实现营业收入16,679.81万元,同比增长18... 证券之星 2024-05-08 16:52:29
天地数码2023年及今年一季度营收净利均创同期新高 拟10派3.5元大笔分红 中金在线 2024-04-23 18:20:02
[快讯]天地数码回购公司股份情况通报 中财网 2024-03-12 18:45:59
天地数码:关于回购公司股份比例达2%暨回购股份进展的公告 巨潮资讯 2024-03-12 16:52:22
[快讯]天地数码回购公司股份情况通报 中财网 2024-02-08 18:30:18
天地数码:关于变更职工代表监事的公告 巨潮资讯 2024-08-27 00:00:00
天地数码:关于2023年度计提资产减值准备的公告 巨潮资讯 2024-04-23 00:00:00
天地数码:关于实际控制人部分股份质押延期购回的公告 巨潮资讯 2023-12-22 17:10:26
天地数码:关于股东股份减持计划期限届满的公告 巨潮资讯 2023-12-18 18:19:14
天地数码:关于变更募集资金用途的公告 巨潮资讯 2023-12-06 00:00:00
天地数码:关于调整可转换公司债券转股价格的公告 巨潮资讯 2023-09-15 00:00:00
天地数码:关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告 巨潮资讯 2023-07-04 00:00:00
天地数码:简式权益变动报告书 巨潮资讯 2023-06-29 19:12:31
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 潘浦敦 14326833.0000 14.4900 限售流通A股
2 刘建海 12132701.0000 12.2700 限售流通A股
3 韩琼 10012700.0000 10.1300 限售流通A股
4 升华集团控股有限公司 6982680.0000 7.0600 A股流通股
5 李卓娅 5000000.0000 5.0600 限售流通A股
6 严金章 4907804.0000 4.9600 A股流通股
7 潘伟忠 2849100.0000 2.8800 A股流通股
8 钱小妹 1963100.0000 1.9900 A股流通股
9 杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙) 694588.0000 0.7000 A股流通股
10 张群华 599900.0000 0.6100 限售流通A股,A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 潘浦敦 14326833.0000 14.4900 限售流通A股
2 刘建海 12132701.0000 12.2700 限售流通A股
3 韩琼 10012700.0000 10.1300 限售流通A股
4 升华集团控股有限公司 6982680.0000 7.0600 A股流通股
5 李卓娅 5000000.0000 5.0600 限售流通A股
6 严金章 4907804.0000 4.9600 A股流通股
7 潘伟忠 2849100.0000 2.8800 A股流通股
8 钱小妹 1963100.0000 1.9900 A股流通股
9 杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙) 694588.0000 0.7000 A股流通股
10 枣一兵 627844.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 潘浦敦 14326833.0000 14.4900 限售流通A股
2 刘建海 12132701.0000 12.2700 限售流通A股
3 韩琼 10012700.0000 10.1300 限售流通A股
4 升华集团控股有限公司 6982680.0000 7.0600 A股流通股
5 李卓娅 5000000.0000 5.0600 限售流通A股
6 严金章 4907804.0000 4.9600 A股流通股
7 潘伟忠 2849100.0000 2.8800 A股流通股
8 钱小妹 1963100.0000 1.9900 A股流通股
9 杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙) 694588.0000 0.7000 A股流通股
10 枣一兵 627844.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 韩琼 15012700.0000 15.1800 限售流通A股
2 潘浦敦 14326833.0000 14.4900 限售流通A股
3 刘建海 12132701.0000 12.2700 限售流通A股
4 升华集团控股有限公司 6982680.0000 7.0600 A股流通股
5 严金章 4907804.0000 4.9600 A股流通股
6 潘伟忠 2849100.0000 2.8800 A股流通股
7 钱小妹 1963100.0000 1.9900 A股流通股
8 谢党 910350.0000 0.9200 限售流通A股
9 杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙) 694588.0000 0.7000 A股流通股
10 枣一兵 627844.0000 0.6300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 韩琼 15012700.0000 15.2900 限售流通A股
2 潘浦敦 14326833.0000 14.6000 限售流通A股
3 刘建海 12132701.0000 12.3600 限售流通A股
4 严金章 7756904.0000 7.9000 A股流通股
5 升华集团控股有限公司 6982680.0000 7.1100 A股流通股
6 钱小妹 1963100.0000 2.0000 A股流通股
7 谢党 899850.0000 0.9200 限售流通A股
8 谭望平 820000.0000 0.8400 A股流通股
9 谭望平 820000.0000 0.8400 A股流通股
10 杭州钱江中小企业创业投资有限公司 756340.0000 0.7700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 韩琼 15012700.0000 15.2900 限售流通A股
2 潘浦敦 14326833.0000 14.6000 限售流通A股
3 刘建海 12132701.0000 12.3600 限售流通A股
4 严金章 9720004.0000 9.9000 A股流通股
5 升华集团控股有限公司 6982680.0000 7.1100 A股流通股
6 谭望平 908000.0000 0.9300 A股流通股
7 谭望平 908000.0000 0.9300 A股流通股
8 谢党 899850.0000 0.9200 限售流通A股,A股流通股
9 杭州钱江中小企业创业投资有限公司 756340.0000 0.7700 A股流通股
10 杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙) 694588.0000 0.7100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 韩琼 15012700.0000 15.2900 限售流通A股
2 潘浦敦 14326833.0000 14.6000 限售流通A股
3 刘建海 12132701.0000 12.3600 限售流通A股
4 严金章 9720004.0000 9.9000 A股流通股
5 升华集团控股有限公司 6982680.0000 7.1100 A股流通股
6 杭州金投智汇创业投资合伙企业(有限合伙) 1675888.0000 1.7100 A股流通股
7 杭州钱江中小企业创业投资有限公司 968140.0000 0.9900 A股流通股
8 谭望平 918400.0000 0.9400 A股流通股
9 谢党 899850.0000 0.9200 限售流通A股,A股流通股
10 枣一兵 627844.0000 0.6400 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 4.0584 0.074 1.6956 1.8437 1.2538
2020Q1 3.9777 -0.0252 1.636 -0.6338 -0.5027
2019Q1 5.9843 0.105 2.975 1.769 1.431
2018Q1 3.5216 0.22 0.1519 6.5493 3.3891
2017Q1 0.2 7.665 3.5461
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.914 0.1014 1.6809 2.5637 1.8195
2019Q2 3.8655 0.1422 1.65 3.6514 2.8567
2018Q2 5.8772 0.35 2.975 6.9098 4.5331
2017Q2 2.8722 0.46 0.1519 16.7457 7.5035
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.9616 0.1502 1.6856 3.7826 2.7829
2019Q3 3.9747 0.2449 1.65 6.202 4.7916
2018Q3 5.7754 0.4196 2.9762 9.0332 5.974
2017Q3 26.8808 12.3964
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.9692 0.23 1.6904 5.8017 4.1176
2019Q4 3.9774 0.27 1.636 6.8336 5.2853
2018Q4 5.8818 0.53 2.975 11.6461 7.9402
2017Q4 3.3075 0.91 0.1519 30.4866 14.8032
2016Q4 2.6603 0.85 0.1519 36.3585 15.7656
2015Q4 1.997 0.71 0.1447 38.7488 15.7157
2014Q4 1.6792 0.56 0.1423 41.4079 14.1915
2013Q4 7.7088 0.63 0.5346 62.7316 16.9592