标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
[快讯]新媒股份回购公司股份情况通报 | 中财网 | 2024-11-05 16:25:49 |
新媒股份:关于回购股份的债权人通知公告 | 巨潮资讯 | 2024-08-23 18:50:18 |
新媒股份:北京大成(广州)律师事务所关于广东南方新媒股份有限公司回购股份的法律意... | 巨潮资讯 | 2024-08-07 00:00:00 |
新媒股份股票的分红情况_300770行业分红排名一览 | 南方财富网 | 2024-05-24 07:02:00 |
新媒股份300770股票分红如何(所属行业股票分红排行榜) | 南方财富网 | 2024-02-15 05:07:00 |
新媒股份分红历史记录_300770所属行业股票分红排行榜 | 南方财富网 | 2023-12-12 09:29:00 |
新媒股份每年分红多少_300770所属行业股票分红排名情况 | 南方财富网 | 2023-11-06 10:26:00 |
新媒股份:关于股东被吸收合并完成股权过户登记的公告 | 巨潮资讯 | 2023-03-29 16:48:27 |
新媒股份:关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 | 巨潮资讯 | 2024-06-13 19:22:19 |
新媒股份:关于股东减持股份比例超过1%暨减持计划时间届满的进展公告 | 巨潮资讯 | 2023-03-20 19:02:37 |
新媒股份(300770.SZ):达华智能减持期过半 累计减持19.97万股 | 金融界 | 2021-03-23 20:10:58 |
[快讯]新媒股份:华西证券股份有限公司公司调整募集资金投资项目投资计划的核查意见 | 中财网 | 2020-12-31 21:25:41 |
新媒股份(300770.SZ)股东福州达华智能科技拟减持全部股份110.6万股 | 金融界 | 2020-12-04 20:07:48 |
新媒股份:关于广东广播电视台、广东省广播电视技术中心所持公司国有股权无偿划转的提... | 巨潮资讯 | 2020-11-17 00:00:00 |
新媒股份:关于股东减持比例达到1%暨减持计划实施进展的公告 | 巨潮资讯 | 2020-09-03 00:00:00 |
新媒股份:股东减持比例达到1%暨减持计划实施进展 | 中财网 | 2020-09-02 20:21:18 |
个股其他公告 新媒股份:第二届监事会第四次会议决议公告 [2020-08-25] |
股东大会 新媒股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 [2020-08-25] |
半年报告 新媒股份:2020年半年度报告 [2020-08-25] |
个股其他公告 新媒股份:2020年半年度报告披露提示性公告 [2020-08-25] |
个股其他公告 新媒股份:独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见 [2020-08-25] |
半年报告 新媒股份:2020年半年度报告摘要 [2020-08-25] |
资金投向 新媒股份:2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 [2020-08-25] |
关联交易 新媒股份:关于与控股股东,实际控制人签署合作协议暨关联交易的公告 [2020-08-25] |
个股其他公告 新媒股份:关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展的公告 [2020-08-25] |
个股其他公告 新媒股份:华西证券股份有限公司关于公司2020年上半年持续督导跟踪报告 [2020-08-25] |
个股其他公告 新媒股份:独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见 [2020-08-25] |
公司资料变更 新媒股份:公司章程 [2020-08-25] |
公司资料变更 新媒股份:关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 [2020-08-25] |
个股其他公告 新媒股份:关于拟续聘2020年度会计师事务所的公告 [2020-08-25] |
股份增减持 新媒股份:关于股东股份减持比例达到1%暨减持计划实施结果的公告 [2020-07-23] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东广播电视台 | 59158292.0000 | 25.6000 | 限售流通A股 |
2 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 25978327.0000 | 11.2400 | 限售流通A股 |
3 | 东方邦信创业投资有限公司 | 15599645.0000 | 6.7500 | A股流通股 |
4 | 横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 11648478.0000 | 5.0400 | A股流通股 |
5 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 7538163.0000 | 3.2600 | A股流通股 |
6 | 东方邦信资本管理有限公司 | 5265894.0000 | 2.2800 | A股流通股 |
7 | 广东省广播电视技术中心 | 4387500.0000 | 1.9000 | 限售流通A股 |
8 | 汇添富-兴汇98号集合资产管理计划 | 3500080.0000 | 1.5100 | A股流通股 |
9 | 全国社保基金423组合 | 2200023.0000 | 0.9500 | A股流通股 |
10 | 全国社保基金423组合 | 2200023.0000 | 0.9500 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东广播电视台 | 59158292.0000 | 25.6000 | 限售流通A股 |
2 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 25978327.0000 | 11.2400 | 限售流通A股 |
3 | 东方邦信创业投资有限公司 | 17282245.0000 | 7.4800 | A股流通股 |
4 | 横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 11648478.0000 | 5.0400 | A股流通股 |
5 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 7538163.0000 | 3.2600 | A股流通股 |
6 | 东方邦信资本管理有限公司 | 5265894.0000 | 2.2800 | A股流通股 |
7 | 广东省广播电视技术中心 | 4387500.0000 | 1.9000 | 限售流通A股 |
8 | 南方成长先锋混合型证券投资基金 | 3954376.0000 | 1.7100 | A股流通股 |
9 | 基本养老保险基金1206组合 | 3059191.0000 | 1.3200 | A股流通股 |
10 | 银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 3020542.0000 | 1.3100 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东广播电视台 | 59158292.0000 | 25.6000 | 限售流通A股 |
2 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 25978327.0000 | 11.2400 | 限售流通A股 |
3 | 东方邦信创业投资有限公司 | 19159345.0000 | 8.2900 | A股流通股 |
4 | 横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 11648478.0000 | 5.0400 | A股流通股 |
5 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 7538163.0000 | 3.2600 | A股流通股 |
6 | 东方邦信资本管理有限公司 | 7148729.0000 | 3.0900 | A股流通股 |
7 | 高毅邻山1号远望基金 | 6905257.0000 | 2.9900 | A股流通股 |
8 | 广东省广播电视技术中心 | 4387500.0000 | 1.9000 | 限售流通A股 |
9 | 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 3580087.0000 | 1.5500 | A股流通股 |
10 | 福州达华智能科技股份有限公司 | 3193817.0000 | 1.3800 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东广播电视台 | 32865718.0000 | 25.6000 | 限售流通A股 |
2 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 14432404.0000 | 11.2400 | 限售流通A股 |
3 | 东方邦信创业投资有限公司 | 11578846.0000 | 9.0200 | A股流通股 |
4 | 横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 7755000.0000 | 6.0400 | A股流通股 |
5 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 4803832.0000 | 3.7400 | A股流通股 |
6 | 东方邦信资本管理有限公司 | 4320183.0000 | 3.3700 | A股流通股 |
7 | 高毅邻山1号远望基金 | 3836254.0000 | 2.9900 | A股流通股 |
8 | 广东省广播电视技术中心 | 2437500.0000 | 1.9000 | 限售流通A股 |
9 | 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1790226.0000 | 1.3900 | A股流通股 |
10 | 福州达华智能科技股份有限公司 | 1774343.0000 | 1.3800 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东广播电视台 | 32865718.0000 | 25.6000 | 限售流通A股 |
2 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 14432404.0000 | 11.2400 | 限售流通A股 |
3 | 东方邦信创业投资有限公司 | 12513617.0000 | 9.7500 | 限售流通A股 |
4 | 横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 7755000.0000 | 6.0400 | 限售流通A股 |
5 | 福州达华智能科技股份有限公司 | 5625000.0000 | 4.3800 | 限售流通A股 |
6 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 4803832.0000 | 3.7400 | 限售流通A股 |
7 | 东方邦信资本管理有限公司 | 4668883.0000 | 3.6400 | 限售流通A股 |
8 | 广州哲融投资管理合伙企业(有限合伙) | 2665378.0000 | 2.0800 | 限售流通A股 |
9 | 广州依万达电子科技有限公司 | 2611192.0000 | 2.0300 | 限售流通A股 |
10 | 广东省广播电视技术中心 | 2437500.0000 | 1.9000 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东广播电视台 | 32865718.0000 | 25.6000 | 限售流通A股 |
2 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 14432404.0000 | 11.2400 | 限售流通A股 |
3 | 东方邦信创业投资有限公司 | 12513617.0000 | 9.7500 | 限售流通A股 |
4 | 横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 7755000.0000 | 6.0400 | 限售流通A股 |
5 | 福州达华智能科技股份有限公司 | 5625000.0000 | 4.3800 | 限售流通A股 |
6 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 4803832.0000 | 3.7400 | 限售流通A股 |
7 | 东方邦信资本管理有限公司 | 4668883.0000 | 3.6400 | 限售流通A股 |
8 | 广州哲融投资管理合伙企业(有限合伙) | 2665378.0000 | 2.0800 | 限售流通A股 |
9 | 广州依万达电子科技有限公司 | 2611192.0000 | 2.0300 | 限售流通A股 |
10 | 广东省广播电视技术中心 | 2437500.0000 | 1.9000 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东广播电视台 | 32865718.0000 | 25.6000 | 限售流通A股 |
2 | 广东南方广播影视传媒集团有限公司 | 14432404.0000 | 11.2400 | 限售流通A股 |
3 | 东方邦信创业投资有限公司 | 12513617.0000 | 9.7500 | 限售流通A股 |
4 | 横琴红土融耀创业投资合伙企业(有限合伙) | 7755000.0000 | 6.0400 | 限售流通A股 |
5 | 福州达华智能科技股份有限公司 | 5625000.0000 | 4.3800 | 限售流通A股 |
6 | 广东省广播电视网络股份有限公司 | 4803832.0000 | 3.7400 | 限售流通A股 |
7 | 东方邦信资本管理有限公司 | 4668883.0000 | 3.6400 | 限售流通A股 |
8 | 广州哲融投资管理合伙企业(有限合伙) | 2665378.0000 | 2.0800 | 限售流通A股 |
9 | 广州依万达电子科技有限公司 | 2611192.0000 | 2.0300 | 限售流通A股 |
10 | 广东省广播电视技术中心 | 2437500.0000 | 1.9000 | 限售流通A股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 12.0227 | 0.7 | 5.4404 | 5.9628 | 4.6852 |
2020Q1 | 18.133 | 1.12 | 10.5885 | 6.3687 | 4.9463 |
2019Q1 | 8.1538 | 0.76 | 3.2801 | 9.8162 | 6.4993 |
2018Q1 | 6.9173 | 4.842 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 18.5106 | 1.33 | 10.5885 | 13.4465 | 10.0851 |
2019Q2 | 15.253 | 1.6 | 10.5885 | 12.8071 | 9.4787 |
2018Q2 | 18.8201 | 13.0549 | |||
2017Q2 | 5.1827 | 0.52 | 3.2894 | 10.5239 | 8.0159 |
2015Q2 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 10.9267 | 1.97 | 5.438 | 19.3318 | 15.2207 |
2019Q3 | 16.0797 | 2.43 | 10.5885 | 19.9642 | 14.6222 |
2018Q3 | 28.0237 | 19.4198 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 11.4526 | 2.49 | 5.4405 | 23.8058 | 19.2025 |
2019Q4 | 17.0138 | 3.36 | 10.5885 | 27.3311 | 21.01 |
2018Q4 | 7.3908 | 2.13 | 3.2801 | 32.3474 | 22.0902 |
2017Q4 | 5.7885 | 1.14 | 3.2894 | 21.8607 | 15.8849 |
2016Q4 | 4.6478 | 0.62 | 3.2894 | 15.2878 | 12.314 |
2015Q4 | 13.8397 | 7.6099 | 14.686 | 9.3191 | |
2014Q4 | 11.9462 | 7.6099 | 9.5013 | 5.7133 |