熊猫乳品-300898.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
熊猫乳品
300898.SZ
22.20↓
-0.01
-0.05%
2024-11-21 18:47:05
今开:22.11
昨收:22.21
最高:22.76
最低:21.90
成交量:397.74万
成交额:0.89亿
振幅:3.93%
市盈率:26.44
市净率:2.87

图表加载中...
标题 来源 更新日期
熊猫乳品:前三季度实现营收5.69亿元 深耕产品创新与ESG实践 同花顺金融网 2024-10-28 11:38:35
熊猫乳品300898分红怎么样_所属行业股票分红排名查询(2024/10/13) 南方财富网 2024-10-13 05:21:00
熊猫乳品上半年营收3.6亿元 净利润稳中有增 新浪网 2024-08-15 22:23:00
认定中华老字号、业绩预喜,熊猫乳品持续扩大产能、做强第二曲线 证券之星 2024-02-05 11:20:40
熊猫乳品:关于变更部分募集资金用途暨向全资子公司增资以实施新增募投项目的公告 巨潮资讯 2024-01-24 00:00:00
熊猫乳品分红历史记录_300898所属行业股票分红排行榜 南方财富网 2024-01-16 05:24:00
熊猫乳品第三季度净利翻倍,预计四季度同幅增长承压 同花顺金融网 2023-10-26 17:40:56
熊猫乳品股票每年分红情况_300898行业股票分红排名查询 南方财富网 2023-10-26 05:56:00
鹰眼预警:熊猫乳品营业收入下降 新浪网 2024-08-15 22:17:00
[快讯]熊猫乳品:部分募集资金投资项目延期 中财网 2024-05-14 18:55:52
熊猫乳品:关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 巨潮资讯 2024-04-25 00:00:00
熊猫乳品:关于为全资子公司提供担保的进展公告 巨潮资讯 2024-04-23 17:33:19
熊猫乳品:9月14日公司高管郭红减持公司股份合计9500股 证券之星 2023-09-15 21:02:26
熊猫乳品:关于证券事务代表离职的公告 巨潮资讯 2023-09-15 16:04:21
熊猫乳品:9月11日公司高管郭红减持公司股份合计2.8万股 中金在线 2023-09-12 21:26:04
熊猫乳品:9月8日公司高管郭红减持公司股份合计3.2万股 证券之星 2023-09-11 21:02:31
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 定安澳华食品科技有限公司 37800000.0000 30.4800 限售流通A股
2 郭红 9559000.0000 7.7100 限售流通A股
3 李学军 7020000.0000 5.6600 限售流通A股
4 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙) 7000000.0000 5.6500 限售流通A股
5 LI DAVID XI AN 5250000.0000 4.2300 限售流通A股
6 陈秀琴 4203000.0000 3.3900 限售流通A股
7 陈秀芝 4200000.0000 3.3900 限售流通A股
8 郑文涌 3300000.0000 2.6600 限售流通A股
9 周炜 2100000.0000 1.6900 限售流通A股
10 瞿菊芳 2000000.0000 1.6100 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 定安澳华食品科技有限公司 37800000.0000 30.4800 境内法人股
2 郭红 9559000.0000 7.7100 个人股
3 李学军 7020000.0000 5.6600 个人股
4 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙) 7000000.0000 5.6500 境内法人股
5 LIDAVIDXIAN 5250000.0000 4.2300 限售流通A股
6 陈秀琴 4203000.0000 3.3900 个人股
7 陈秀芝 4200000.0000 3.3900 个人股
8 郑文涌 3300000.0000 2.6600 个人股
9 周炜 2100000.0000 1.6900 个人股
10 瞿菊芳 2000000.0000 1.6100 个人股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 定安澳华实业有限公司 37800000.0000 40.6500 境内法人股
2 郭红 9559000.0000 10.2800 个人股
3 李学军 7020000.0000 7.5500 个人股
4 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙) 7000000.0000 7.5300 境内法人股
5 李锡安 5250000.0000 5.6500 外资股
6 陈秀琴 4203000.0000 4.5200 个人股
7 陈秀芝 4200000.0000 4.5200 个人股
8 郑文涌 3300000.0000 3.5500 个人股
9 周炜 2100000.0000 2.2600 个人股
10 瞿菊芳 2000000.0000 2.1500 个人股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 定安澳华实业有限公司 37800000.0000 40.6452 限售三板流通股,三板流通股
2 郭红 9559000.0000 10.2785 限售三板流通股,三板流通股
3 李学军 7020000.0000 7.5484 限售三板流通股,三板流通股
4 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙) 7000000.0000 7.5269 三板流通股
5 陈秀琴 4203000.0000 4.5194 三板流通股
6 陈秀芝 4200000.0000 4.5161 三板流通股
7 郑文涌 3300000.0000 3.5484 三板流通股
8 周炜 2100000.0000 2.2581 三板流通股
9 瞿菊芳 2000000.0000 2.1505 三板流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 定安澳华实业有限公司 37800000.0000 40.6451 限售三板流通股,三板流通股
2 郭红 9450000.0000 10.1613 限售三板流通股,三板流通股
3 李学军 7020000.0000 7.5484 限售三板流通股,三板流通股
4 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙) 7000000.0000 7.5269 三板流通股
5 陈秀琴 4203000.0000 4.5194 三板流通股
6 陈秀芝 4200000.0000 4.5161 三板流通股
7 郑文涌 3300000.0000 3.5484 三板流通股
8 周炜 2100000.0000 2.2581 三板流通股
9 瞿菊芳 2000000.0000 2.1505 三板流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 定安澳华实业有限公司 37800000.0000 40.6451 限售三板流通股,三板流通股
2 郭红 9450000.0000 10.1613 限售三板流通股,三板流通股
3 李学军 7020000.0000 7.5484 限售三板流通股,三板流通股
4 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙) 7000000.0000 7.5269 三板流通股
5 陈秀琴 4203000.0000 4.5194 三板流通股
6 陈秀芝 4200000.0000 4.5161 三板流通股
7 郑文涌 3300000.0000 3.5484 三板流通股
8 周炜 2100000.0000 2.2581 三板流通股
9 瞿菊芳 2000000.0000 2.1505 三板流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 定安澳华实业有限公司 37800000.0000 40.6451 限售三板流通股,三板流通股
2 郭红 9450000.0000 10.1613 限售三板流通股,三板流通股
3 李学军 7020000.0000 7.5484 限售三板流通股,三板流通股
4 宁波梅山保税港区宝升投资管理合伙企业(有限合伙) 7000000.0000 7.5269 三板流通股
5 陈秀琴 4203000.0000 4.5194 三板流通股
6 陈秀芝 4200000.0000 4.5161 三板流通股
7 郑文涌 3300000.0000 3.5484 三板流通股
8 周炜 2100000.0000 2.2581 三板流通股
9 瞿菊芳 2000000.0000 2.1505 三板流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 6.3206 0.1174 3.3179 1.8751 1.733
2020Q1 0.0841 0.102
2019Q1 4.6937 0.05 1.7254 0.9713 1.0381
2018Q1 4.6009 0.27 1.7254 6.1231 5.0407
2017Q1 6.3484 5.6154
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 4.5222 0.12 1.7638 2.4422 1.7117
2019Q2 4.7697 0.12 1.7254 2.512 2.3297
2018Q2 4.5254 0.5 1.7254 11.2483 9.5375
2017Q2 3.8099 0.39 1.7515 10.0427 8.3732
2016Q2 2.0745 0.43 0.3023 22.3511 14.817
2015Q2 1.9479 0.45 0.4556 27.7446 12.3086
2014Q2 1.8368 0.1447
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 4.8175 0.41 1.77 8.0293 6.2208
2019Q3 5.1154 0.43 1.7638 8.4754 7.4462
2018Q3 4.7085 0.68 1.7254 15.0732 12.7814
2017Q3 15.9238 13.9764
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 6.2032 0.83 3.3179 12.8217 10.5586
2019Q4 5.401 0.72 1.7638 13.7116 11.8681
2018Q4 5.0464 1.02 1.7254 21.738 18.5645
2017Q4 4.3275 0.93 1.7254 22.5184 19.1166
2016Q4 3.9727 1.06 1.7051 33.6728 25.3684
2015Q4 1.7996 0.98 0.0638 70.1088 34.8518
2014Q4 1.4459 0.35 0.3512 27.0139 7.7538
2013Q4 1.4482 0.11 0.0098 10.31 2.66
2012Q4 2.7277 -0.01 0.0496 -0.3388 -0.2612