同仁堂-600085.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
同仁堂
600085.SH
40.90↓
-0.20
-0.49%
2024-11-21 19:32:26
今开:41.15
昨收:41.10
最高:41.25
最低:40.44
成交量:829.07万
成交额:3.37亿
振幅:2.00%
市盈率:31.17
市净率:4.32

图表加载中...
标题 来源 更新日期
同仁堂前三季度营收稳中有增 深入贯彻两大战略科研创新支撑高质量发展 同花顺金融网 2024-11-07 11:12:09
同仁堂:控股子公司同仁堂商业拟1.05亿元受让红惠医药51%股权 每经网 2024-10-29 16:59:15
同仁堂上半年业绩稳中有增 拟现金分红6.86亿元 证券日报网 2024-08-30 19:42:00
一粒售价突破千元 同仁堂安宫牛黄丸海外提价 东方财富网 2024-06-25 09:10:33
同仁堂港版安宫牛黄丸涨价超20%!内地版售价未变,其他药企会跟进吗 新浪网 2024-06-12 17:45:00
同仁堂获华安证券买入评级,23年业绩符合预期,核心产品持续放量 同花顺金融网 2024-04-14 16:33:59
同仁堂(600085):业绩符合预期 主业稳健发展 新浪网 2024-04-02 09:07:00
同仁堂去年实现净利润16.69亿元 拟派现6.86亿元 证券日报网 2024-03-29 12:50:00
孙红雷起诉南京同仁堂等侵权 证券之星 2023-06-26 14:50:29
同仁堂总会计师温凯婷年薪百万 “过期蜂蜜”曾牵出高管行贿案! 新浪网 2023-05-05 11:27:00
同仁堂:子公司拟出售两公司各49%股权予同仁堂医养 同花顺金融网 2022-06-22 19:58:32
南京同仁堂乌发乳虚假宣传 其奖金制度涉嫌传销行为 腾讯网 2022-06-11 14:23:19
同仁堂一药店违规使用医保基金24万,被责令退回并扣除违约金20万 搜狐网 2022-05-29 10:58:00
南京同仁堂乌发乳虚假宣传 其奖金制度涉嫌传销行为 腾讯网 2022-05-22 01:21:17
“湖南墨尊生物”利用“南京同仁堂、国药集团”虚假宣传,大搞传销产品盘! 搜狐网 2022-04-22 21:25:00
700亿中药牛股同仁堂曝受贿案:顶薪副总受贿331万获刑十年,收受两套房、茅台酒... 证券之星 2022-01-05 16:26:43
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540.0000 52.4500 A股流通股
2 高毅邻山1号远望基金 65000000.0000 4.7400 A股流通股
3 中国证券金融股份有限公司 41033808.0000 2.9900 A股流通股
4 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 11201544.0000 0.8200 A股流通股
5 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 8701600.0000 0.6300 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 3874473.0000 0.2800 A股流通股
7 富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金 3862900.0000 0.2800 A股流通股
8 富国创新趋势股票型证券投资基金 3342000.0000 0.2400 A股流通股
9 徐增国 3329198.0000 0.2400 A股流通股
10 方圆圆 3245450.0000 0.2400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540.0000 52.4500 A股流通股
2 高毅邻山1号远望基金 65000000.0000 4.7400 A股流通股
3 中国证券金融股份有限公司 41033822.0000 2.9900 A股流通股
4 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400.0000 0.9000 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 7984342.0000 0.5800 A股流通股
6 全国社保基金109组合 6046317.0000 0.4400 A股流通股
7 申万宏源证券有限公司 5827143.0000 0.4200 A股流通股
8 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 3811800.0000 0.2800 A股流通股
9 徐增国 3377898.0000 0.2500 A股流通股
10 中信证券股份有限公司 3368169.0000 0.2500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540.0000 52.4500 A股流通股
2 大家人寿保险股份有限公司分红产品 79589694.0000 5.8000 A股流通股
3 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 57415989.0000 4.1900 A股流通股
4 高毅邻山1号远望基金 50000000.0000 3.6500 A股流通股
5 中国证券金融股份有限公司 41033822.0000 2.9900 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 21497656.0000 1.5700 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400.0000 0.9000 A股流通股
8 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 6649251.0000 0.4800 A股流通股
9 全国社保基金103组合 5996841.0000 0.4400 A股流通股
10 工银瑞信高质量成长混合型证券投资基金 4495017.0000 0.3300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540.0000 52.4500 A股流通股
2 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 125989589.0000 9.1900 A股流通股
3 大家人寿保险股份有限公司分红产品 79589694.0000 5.8000 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 41033822.0000 2.9900 A股流通股
5 全国社保基金103组合 36002689.0000 2.6300 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 18581077.0000 1.3500 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400.0000 0.9000 A股流通股
8 广发双擎升级混合型证券投资基金 11019968.0000 0.8000 A股流通股
9 农银人寿保险股份有限公司-分红保险产品 6610983.0000 0.4800 A股流通股
10 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 5322596.0000 0.3900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540.0000 52.4500 A股流通股
2 大家人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 125989589.0000 9.1900 A股流通股
3 安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合 79589694.0000 5.8000 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 41033822.0000 2.9900 A股流通股
5 全国社保基金103组合 36002689.0000 2.6300 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 17949766.0000 1.3100 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400.0000 0.9000 A股流通股
8 农银人寿保险股份有限公司-分红保险产品 6610983.0000 0.4800 A股流通股
9 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 5322596.0000 0.3900 A股流通股
10 重阳集团有限公司 4571429.0000 0.3300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540.0000 52.4500 A股流通股
2 大家人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 125989589.0000 9.1900 A股流通股
3 安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合 79589694.0000 5.8000 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 41033822.0000 2.9900 A股流通股
5 全国社保基金103组合 39888181.0000 2.9100 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 18240715.0000 1.3300 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400.0000 0.9000 A股流通股
8 安本环球中国A股基金 6875248.0000 0.5000 A股流通股
9 农银人寿保险股份有限公司-分红保险产品 6610983.0000 0.4800 A股流通股
10 农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品 5322596.0000 0.3900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司 719308540.0000 52.4500 A股流通股
2 大家人寿保险股份有限公司-保守型投资组合 125989589.0000 9.1900 A股流通股
3 安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合 79589694.0000 5.8000 A股流通股
4 中国证券金融股份有限公司 41033822.0000 2.9900 A股流通股
5 全国社保基金103组合 33008278.0000 2.4100 A股流通股
6 香港中央结算有限公司 15380931.0000 1.1200 A股流通股
7 中央汇金资产管理有限责任公司 12309400.0000 0.9000 A股流通股
8 安本环球中国A股基金 6875248.0000 0.5000 A股流通股
9 农银人寿保险股份有限公司-分红保险产品 6641001.0000 0.4800 A股流通股
10 太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 5916878.0000 0.4300 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 7.4052 0.232 1.463 3.1861 2.1398
2020Q1 6.9206 0.174 1.463 2.5523 1.6955
2019Q1 6.988 0.255 1.463 3.7051 2.7403
2018Q1 6.3372 0.231 1.4628 3.7044 2.8291
2017Q1 5.8935 0.214 1.4628 3.7024 2.8911
2016Q1 5.3797 0.192 1.4674 3.6276 3.0135
2015Q1 4.9015 0.183 1.4504 3.9168 3.0202
2014Q1 3.9923 0.161 0.8276 4.1124 2.9145
2013Q1 3.2009 0.146 0.2919 4.655 3.0075
2012Q1 2.7876 0.117 0.195 4.2821 3.1154
2011Q1 6.4627 0.226 1.5022 3.561 2.9206
2010Q1 6.0202 0.191 1.5298 3.2172 2.7373
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 6.8394 0.35 1.463 5.1618 3.4558
2019Q2 6.9785 0.482 1.463 7.0167 5.1809
2018Q2 6.3599 0.466 1.4631 7.4613 5.5543
2017Q2 5.8621 0.437 1.4628 7.5765 5.756
2016Q2 5.3832 0.411 1.4628 7.7686 6.3246
2015Q2 4.86 0.365 1.4504 8.0405 6.1245
2014Q2 3.9625 0.325 0.8279 8.3418 5.8056
2013Q2 3.1838 0.286 0.3943 9.1707 5.7814
2012Q2 2.7567 0.236 0.195 8.6968 6.1686
2011Q2 6.3952 0.497 1.518 7.8588 6.2264
2010Q2 5.9826 0.385 1.5298 6.5186 5.4193
2009Q2 5.6073 0.327 1.5295 5.8921 4.9208
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 6.9755 0.521 1.463 7.606 5.2525
2019Q3 7.141 0.62 1.463 8.9231 6.6377
2018Q3 6.5514 0.62 1.4631 9.7668 7.4336
2017Q3 6.0041 0.597 1.4628 10.2237 7.8302
2016Q3 5.5302 0.553 1.4628 10.3129 8.2989
2015Q3 5.005 0.49 1.4504 10.7054 8.4046
2014Q3 4.0741 0.442 0.828 11.1869 7.856
2013Q3 3.6986 0.389 0.819 11.4982 7.6644
2012Q3 2.8551 0.336 0.195 12.1691 8.8282
2011Q3 2.6196 0.265 0.2072 10.3563 8.1778
2010Q3 6.1196 0.524 1.5298 8.771 7.2623
2009Q3 5.7286 0.447 1.5295 7.98 6.6742
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 7.1686 0.752 1.463 10.8193 7.5603
2019Q4 6.7337 0.719 1.463 10.6557 7.5441
2018Q4 6.7526 0.827 1.463 12.8334 9.302
2017Q4 6.1365 0.742 1.4628 12.5529 9.7389
2016Q4 5.6826 0.68 1.4628 12.5161 9.9502
2015Q4 5.19 0.645 1.4674 13.8512 10.7386
2014Q4 4.0984 0.582 0.7196 14.4951 10.0888
2013Q4 3.8273 0.503 0.8273 14.5833 9.8861
2012Q4 3.0558 0.438 0.2919 15.2919 10.338
2011Q4 2.6703 0.336 0.195 13.0107 10.2136
2010Q4 6.2537 0.659 1.518 10.9078 9.0494
2009Q4 5.8298 0.548 1.5298 9.6964 8.1984