福耀玻璃-600660.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
福耀玻璃
600660.SH
57.07↓
-0.06
-0.11%
2024-11-21 20:17:04
今开:57.13
昨收:57.13
最高:57.30
最低:56.72
成交量:724.88万
成交额:4.13亿
振幅:1.02%
市盈率:20.38
市净率:4.46

图表加载中...
标题 来源 更新日期
公告快评 | 福耀玻璃股价大涨背后,两项核心数据创单季新高 东方财富网 2024-08-08 09:17:54
福耀玻璃获西南证券买入评级,毛利率持续提升,龙头虹吸效应增强 证券之星 2024-08-07 10:56:44
福耀玻璃上半年盈利34.99亿元 同花顺金融网 2024-08-07 02:35:03
福耀玻璃上半年实现净利润34.99亿元 证券日报网 2024-08-06 23:40:00
福耀玻璃半年赚35亿虹吸效应显现 逾60%利润分红负债率44%稳健前行 长江商报网 2024-07-31 07:45:51
福耀玻璃(600660):业绩超预期 竞争力再获印证 新浪网 2024-07-30 09:18:00
福耀玻璃美国工厂已复产 去年营收超55亿元 知情人士称福耀只是被调查对象之一 新浪网 2024-07-28 19:11:00
福耀玻璃H股涨超13%创两年多新高 一季度净利润飙升逾50% 新浪网 2024-04-26 12:00:00
福耀玻璃将于8月29日召开股东大会,审议拟变更本公司2024年度审计机构的议案 同花顺金融网 2024-08-13 16:25:13
福耀玻璃(03606.HK)遭Schroders PLC减持428.4万股 证券之星 2024-08-02 06:32:55
施罗德减持福耀玻璃(03606.HK)428.4万股 每股作价约40.58港元 证券之星 2024-08-01 18:30:40
施罗德减持福耀玻璃(03606)428.4万股 每股作价约40.58港元 证券之星 2024-08-01 18:00:42
福耀玻璃美國工廠被查 已恢復正常作業 大公网 2024-07-29 05:02:28
福耀玻璃(600660.SH):美国政府机构对福耀美国发起配合调查 目前生产经营... 证券之星 2024-07-28 15:48:55
福耀玻璃(600660):福耀玻璃关于美国政府机构对子公司福耀玻璃美国有限公司发... 中财网 2024-07-28 15:10:20
福耀玻璃(03606.HK)遭Schroders PLC减持85.92万股 证券之星 2024-05-10 07:12:17
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 491747159.0000 19.6000 H股流通股
2 三益發展有限公司 390578816.0000 15.5700 A股流通股
3 河仁慈善基金会 215089084.0000 8.5700 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 180056918.0000 7.1800 A股流通股
5 白永丽 34653315.0000 1.3800 A股流通股
6 福建省耀华工业村开发有限公司 34277742.0000 1.3700 A股流通股
7 易方达消费行业股票型证券投资基金 33259677.0000 1.3300 A股流通股
8 中国证券金融股份有限公司 28095485.0000 1.1200 A股流通股
9 中央汇金资产管理有限责任公司 24598300.0000 0.9800 A股流通股
10 李海清 21922159.0000 0.8700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 491746759.0000 19.6000 H股流通股
2 三益發展有限公司 390578816.0000 15.5700 A股流通股
3 河仁慈善基金会 221089084.0000 8.8100 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 169799259.0000 6.7700 A股流通股
5 白永丽 34653315.0000 1.3800 A股流通股
6 福建省耀华工业村开发有限公司 34277742.0000 1.3700 A股流通股
7 中国证券金融股份有限公司 28095495.0000 1.1200 A股流通股
8 易方达消费行业股票型证券投资基金 27053793.0000 1.0800 A股流通股
9 中央汇金资产管理有限责任公司 24598300.0000 0.9800 A股流通股
10 睿远成长价值混合型证券投资基金 22078000.0000 0.8800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 491744800.0000 19.6000 H股流通股
2 三益發展有限公司 390578816.0000 15.5700 A股流通股
3 河仁慈善基金会 239850000.0000 9.5600 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 204350452.0000 8.1500 A股流通股
5 白永丽 34653315.0000 1.3800 A股流通股
6 福建省耀华工业村开发有限公司 34277742.0000 1.3700 A股流通股
7 中国证券金融股份有限公司 28095495.0000 1.1200 A股流通股
8 中央汇金资产管理有限责任公司 24598300.0000 0.9800 A股流通股
9 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 24279143.0000 0.9700 A股流通股
10 全国社保基金1103组合 23709100.0000 0.9500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 491743600.0000 19.6000 H股流通股
2 三益發展有限公司 390578816.0000 15.5700 A股流通股
3 河仁慈善基金会 290000000.0000 11.5600 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 200901889.0000 8.0100 A股流通股
5 白永丽 34653315.0000 1.3800 A股流通股
6 福建省耀华工业村开发有限公司 34277742.0000 1.3700 A股流通股
7 全国社保基金1103组合 32500092.0000 1.3000 A股流通股
8 中国证券金融股份有限公司 28095495.0000 1.1200 A股流通股
9 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 27961072.0000 1.1100 A股流通股
10 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品 27013585.0000 1.0800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 491743600.0000 19.6000 H股流通股
2 三益发展有限公司 390578816.0000 15.5700 A股流通股
3 三益發展有限公司 390578816.0000 15.5700 A股流通股
4 河仁慈善基金会 290000000.0000 11.5600 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 218872541.0000 8.7200 A股流通股
6 白永丽 34653315.0000 1.3800 A股流通股
7 白永丽 34653315.0000 1.3800 A股流通股
8 福建省耀华工业村开发有限公司 34277742.0000 1.3700 A股流通股
9 中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红 29202872.0000 1.1600 A股流通股
10 全国社保基金1103组合 29000000.0000 1.1600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 491740000.0000 19.6000 H股流通股
2 三益发展有限公司 390578816.0000 15.5700 A股流通股
3 三益發展有限公司 390578816.0000 15.5700 A股流通股
4 河仁慈善基金会 290000000.0000 11.5600 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 225622441.0000 8.9900 A股流通股
6 白永丽 34653315.0000 1.3800 A股流通股
7 白永丽 34653315.0000 1.3800 A股流通股
8 福建省耀华工业村开发有限公司 34277742.0000 1.3700 A股流通股
9 全国社保基金1103组合 32800000.0000 1.3100 A股流通股
10 中国证券金融股份有限公司 28095495.0000 1.1200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 香港中央结算(代理人)有限公司 491740400.0000 19.6000 H股流通股
2 三益发展有限公司 390578816.0000 15.5700 A股流通股
3 三益發展有限公司 390578816.0000 15.5700 A股流通股
4 河仁慈善基金会 290000000.0000 11.5600 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 185594779.0000 7.4000 A股流通股
6 白永丽 34653315.0000 1.3800 A股流通股
7 白永丽 34653315.0000 1.3800 A股流通股
8 福建省耀华工业村开发有限公司 34277742.0000 1.3700 A股流通股
9 全国社保基金1103组合 32404762.0000 1.2900 A股流通股
10 中国证券金融股份有限公司 28095495.0000 1.1200 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 8.9802 0.34 2.4806 3.8767 2.1805
2020Q1 8.7179 0.18 2.4807 2.1274 1.1401
2019Q1 8.2601 0.24 2.4807 2.9627 1.6385
2018Q1 7.7165 0.22 2.4811 2.9335 1.7285
2017Q1 7.4719 0.28 2.4829 3.7679 2.2965
2016Q1 6.7794 0.23 2.483 3.4898 2.2738
2015Q1 5.5418 0.29 2.2309 5.188 2.8539
2014Q1 3.6412 0.24 0.1048 6.2406 3.1741
2013Q1 3.6766 0.2 0.1048 5.4673 2.9581
2012Q1 3.2868 0.18 0.0995 5.4936 2.8843
2011Q1 2.5508 0.2 0.0995 7.39 3.6194
2010Q1 2.2277 0.21 0.0995 9.4149 4.4933
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 8.1742 0.38 2.4807 4.6039 2.3449
2019Q2 7.93 0.6 2.4807 7.512 4.0723
2018Q2 7.5739 0.74 2.4811 9.8346 5.5702
2017Q2 6.9511 0.55 2.4829 7.8158 4.574
2016Q2 6.4095 0.58 2.483 8.9684 5.5139
2015Q2 5.988 0.54 2.4795 10.2058 6.0742
2014Q2 3.9377 0.52 0.1048 13.3236 6.7644
2013Q2 3.3816 0.42 0.1048 12.2608 6.2728
2012Q2 3.075 0.37 0.0995 11.9174 5.8955
2011Q2 2.7512 0.4 0.0995 14.0913 7.2685
2010Q2 2.4574 0.44 0.0995 18.8323 9.3409
2009Q2 1.7428 0.11 0.0995 6.5462 2.368
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 8.3702 0.69 2.4807 8.1331 4.3885
2019Q3 8.3278 0.94 2.4807 11.4236 6.29
2018Q3 8.2074 1.3 2.4811 16.4793 9.5678
2017Q3 7.2089 0.85 2.4829 11.8697 7.0816
2016Q3 6.7239 0.87 2.4829 13.0748 8.1741
2015Q3 6.2419 0.79 2.4797 15.1186 9.0806
2014Q3 4.1484 0.79 0.1048 19.5205 10.1525
2013Q3 3.6297 0.67 0.1048 18.7687 9.8422
2012Q3 3.2898 0.58 0.0995 18.0542 9.2945
2011Q3 2.9374 0.58 0.0995 19.9104 10.3551
2010Q3 2.6811 0.66 0.0995 27.0471 13.8492
2009Q3 1.9401 0.31 0.0995 17.2696 6.7976
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 8.6081 1.04 2.4806 12.1065 6.7274
2019Q4 8.5188 1.16 2.4807 13.9478 7.9059
2018Q4 8.0486 1.64 2.4807 21.0273 12.4094
2017Q4 7.5742 1.26 2.4811 17.0044 10.2266
2016Q4 7.1887 1.25 2.4829 18.258 11.4922
2015Q4 6.5409 1.1 2.483 20.6719 12.5052
2014Q4 4.3926 1.11 0.1048 26.6782 14.0947
2013Q4 3.9155 0.96 0.1048 25.8877 13.878
2012Q4 3.4807 0.76 0.1048 23.0967 12.0748
2011Q4 3.1112 0.76 0.0995 25.056 13.2806
2010Q4 2.9167 0.89 0.0995 34.956 18.2254
2009Q4 2.19 0.56 0.0995 29.2066 12.1628