南宁百货-600712.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
南宁百货
600712.SH
5.61↓
-0.20
-3.44%
2024-11-21 17:49:54
今开:5.80
昨收:5.81
最高:5.84
最低:5.52
成交量:2676.09万
成交额:1.50亿
振幅:5.80%
市盈率:408.59
市净率:3.66

图表加载中...
标题 来源 更新日期
南宁百货:控股股东南宁沛宁与南宁农工商解除一致行动关系 益盟操盘手 2023-09-25 20:47:49
南宁百货(600712.SH):控股股东南宁沛宁与南宁农工商解除一致行动关系 中金在线 2023-09-25 19:17:09
2021年最后一天收到2006万拆迁补偿款 南宁百货扭亏,微盈264万元 每经网 2022-04-20 21:53:14
[业绩预告]南宁百货:南宁百货大楼股份有限公司2021年度业绩预盈公告 中财网 2022-01-27 19:41:59
南宁百货:大楼股份有限公司关于公司股东股份解除质押 中财网 2020-12-04 17:11:07
南宁百货:股东富天投资解除质押6300万股 每经网 2020-12-04 16:47:28
南宁百货关于签订合作协议的公告 上海证券交易所 2020-10-10 00:00:00
南宁百货(600712)2019年分红方案 南方财富网 2020-07-13 15:50:00
南宁百货(600712.SH)股东南宁富天拟减持不超0.73%股份 证券之星 2024-11-18 03:27:04
南宁百货: 南宁百货大楼股份有限公司股东减持股份计划公告 证券之星 2024-11-17 19:54:29
南宁百货:股东南宁富天拟减持不超0.73%公司股份 证券之星 2024-11-17 18:52:01
南宁百货:股东南宁富天拟减持不超过0.73... 证券之星 2024-11-17 18:46:29
南宁百货:股东南宁富天拟减持不超过0.73%公司股份 每经网 2024-11-17 18:33:32
南宁百货(600712.SH):南宁富天拟减持不超过1%股份 新浪网 2024-06-28 21:09:00
南宁百货:南宁富天拟减持不超1%股份 每经网 2024-06-28 20:49:24
【12315投诉公示】消费者投诉南宁百货市场调节价问题 证券之星 2024-03-16 00:05:01
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南宁市富天投资有限公司 102687831.0000 18.8500 A股流通股
2 南宁沛宁资产经营有限责任公司 99491492.0000 18.2700 限售流通A股,A股流通股
3 南宁农工商集团有限责任公司 16000000.0000 2.9400 A股流通股
4 南宁城市建设投资集团有限责任公司 5350349.0000 0.9800 限售流通A股
5 问建萍 2223000.0000 0.4100 A股流通股
6 陈哲 2149700.0000 0.3900 A股流通股
7 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 1783200.0000 0.3300 A股流通股
8 谭永忠 1776813.0000 0.3200 A股流通股
9 陈伟群 1413800.0000 0.2600 A股流通股
10 沈林烨 1337600.0000 0.2500 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南宁市富天投资有限公司 102687831.0000 18.8500 A股流通股
2 南宁沛宁资产经营有限责任公司 99491492.0000 18.2700 限售流通A股,A股流通股
3 南宁农工商集团有限责任公司 16000000.0000 2.9400 A股流通股
4 南宁城市建设投资集团有限责任公司 4281293.0000 0.7900 限售流通A股
5 问建萍 2223000.0000 0.4100 A股流通股
6 陈哲 2149700.0000 0.3900 A股流通股
7 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 1783200.0000 0.3300 A股流通股
8 谭永忠 1766813.0000 0.3200 A股流通股
9 孙文芹 1494200.0000 0.2700 A股流通股
10 陈伟群 1413800.0000 0.2600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南宁市富天投资有限公司 102687831.0000 18.8500 A股流通股
2 南宁沛宁资产经营有限责任公司 99451385.0000 18.2600 A股流通股
3 南宁农工商集团有限责任公司 16000000.0000 2.9400 A股流通股
4 南宁城市建设投资集团有限责任公司 4281293.0000 0.7900 限售流通A股
5 问建萍 2000000.0000 0.3700 A股流通股
6 陈哲 1899700.0000 0.3500 A股流通股
7 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 1783200.0000 0.3300 A股流通股
8 谭永忠 1765813.0000 0.3200 A股流通股
9 陈伟群 1413800.0000 0.2600 A股流通股
10 杨立志 1238400.0000 0.2300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南宁市富天投资有限公司 102687831.0000 18.8500 A股流通股
2 南宁沛宁资产经营有限责任公司 99451385.0000 18.2600 A股流通股
3 南宁农工商集团有限责任公司 16000000.0000 2.9400 A股流通股
4 广州东百企业集团有限公司 4353447.0000 0.8000 A股流通股
5 段涛 2751500.0000 0.5100 A股流通股
6 刘大鹏 2303300.0000 0.4200 A股流通股
7 南宁城市建设投资集团有限责任公司 2170368.0000 0.4000 限售流通A股
8 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 1783200.0000 0.3300 A股流通股
9 谭永忠 1765813.0000 0.3200 A股流通股
10 曾玉梅 1759100.0000 0.3200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南宁市富天投资有限公司 102687831.0000 18.8500 A股流通股
2 南宁沛宁资产经营有限责任公司 99451385.0000 18.2600 A股流通股
3 南宁农工商集团有限责任公司 16000000.0000 2.9400 A股流通股
4 法商法国兴业银行股份有限公司 5061120.0000 0.9300 A股流通股
5 广州东百企业集团有限公司 4353447.0000 0.8000 A股流通股
6 幻方星月石7号私募基金 2256900.0000 0.4100 A股流通股
7 周军 1917900.0000 0.3500 A股流通股
8 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 1783200.0000 0.3300 A股流通股
9 谭永忠 1749813.0000 0.3200 A股流通股
10 董永记 1481300.0000 0.2700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南宁市富天投资有限公司 102687831.0000 18.8500 A股流通股
2 南宁沛宁资产经营有限责任公司 99451385.0000 18.2600 A股流通股
3 南宁农工商集团有限责任公司 16000000.0000 2.9400 A股流通股
4 毛幼聪 5428000.0000 1.0000 A股流通股
5 魏巍 4891800.0000 0.9000 A股流通股
6 广州东百企业集团有限公司 4353447.0000 0.8000 A股流通股
7 魏娟意 4330800.0000 0.8000 A股流通股
8 李东璘 3818300.0000 0.7000 A股流通股
9 范一卉 2000000.0000 0.3700 A股流通股
10 南宁建宁水务投资集团有限责任公司 1871600.0000 0.3400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 南宁沛宁资产经营有限责任公司 99431331.0000 18.2600 A股流通股
2 南宁市富天投资有限公司 79775522.0000 14.6500 A股流通股
3 洪琬玲 25591011.0000 4.7000 A股流通股
4 洪琬玲 25591011.0000 4.7000 A股流通股
5 深圳市北部湾电子商务有限公司 22912309.0000 4.2100 A股流通股
6 南宁农工商集团有限责任公司 16000000.0000 2.9400 A股流通股
7 广州东百企业集团有限公司 11052347.0000 2.0300 A股流通股
8 陈伟钦 9526021.0000 1.7500 A股流通股
9 华泰证券股份有限公司 6270889.0000 1.1500 A股流通股
10 深圳雷虎实业有限公司 5044588.0000 0.9300 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 1.6419 0 0.6791 0.1152 0.058
2020Q1 1.8104 -0.0718 0.6791 -3.8873 -2.1127
2019Q1 1.8677 0.0002 0.6791 0.0129 0.0064
2018Q1 1.9526 -0.0002 0.6791 -0.0116 -0.0055
2017Q1 1.9493 -0.0003 0.6791 -0.017 -0.0085
2016Q1 2.0299 0.001 0.6791 0.067 0.0342
2015Q1 1.9886 0.002 0.6791 0.0975 0.0515
2014Q1 1.9689 0.002 0.6791 0.1049 0.0539
2013Q1 1.9847 0.02 0.6746 0.8848 0.4628
2012Q1 3.1021 0.07 1.6794 2.4071 1.3816
2011Q1 1.3392 0.07 0.0351 5.5242 1.7921
2010Q1 1.469 0.0719 0.051 5.0188 1.3536
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 1.8097 -0.0694 0.6791 -3.7622 -2.0175
2019Q2 1.8693 0.0018 0.6791 0.0969 0.0502
2018Q2 1.9358 -0.014 0.6791 -0.7207 -0.3463
2017Q2 1.9266 -0.023 0.6791 -1.1842 -0.5929
2016Q2 2.0191 -0.0095 0.6791 -0.4675 -0.2391
2015Q2 1.9802 0.0025 0.6791 0.1251 0.0668
2014Q2 1.9709 0.014 0.6791 0.7112 0.3654
2013Q2 1.961 0.0298 0.6746 1.5159 0.8001
2012Q2 1.9214 0.0724 0.6746 3.7987 2.1585
2011Q2 1.3688 0.1015 0.0351 7.7034 2.5132
2010Q2 1.919 0.5219 0.051 31.4773 9.5198
2009Q2 1.7108 0.075 0.0612 4.4616 1.2048
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 1.7861 -0.093 0.6791 -5.0732 -2.706
2019Q3 1.8822 0.01 0.6791 0.5882 0.3058
2018Q3 1.8808 -0.07 0.6791 -3.5997 -1.7396
2017Q3 1.9267 -0.02 0.6791 -1.1821 -0.5746
2016Q3 1.9845 -0.03 0.6791 -1.397 -0.7124
2015Q3 1.9647 -0.013 0.6791 -0.6604 -0.3489
2014Q3 1.9607 0.0039 0.6791 0.1982 0.1018
2013Q3 1.9467 0.0154 0.6746 0.7887 0.4126
2012Q3 1.9382 0.09 0.6746 4.6607 2.6319
2011Q3 2.9594 0.13 1.6794 5.2137 2.5355
2010Q3 1.9457 0.55 0.051 32.8242 9.877
2009Q3 1.3077 0.086 0.051 6.4362 1.6076
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 1.64 -0.24 0.6791 -13.5795 -7.0461
2019Q4 1.8822 0.0087 0.6791 0.4652 0.2411
2018Q4 1.8675 -0.0824 0.6791 -4.3124 -2.0935
2017Q4 1.9528 0.0033 0.6791 0.1666 0.079
2016Q4 1.9496 -0.06 0.6791 -3.1639 -1.5373
2015Q4 2.0285 0.05 0.6791 2.5313 1.2886
2014Q4 1.9867 0.0299 0.6791 1.5101 0.7618
2013Q4 1.9668 0.0311 0.6791 1.5836 0.7908
2012Q4 1.9672 0.1183 0.6746 6.1283 3.2533
2011Q4 3.0283 0.208 1.6794 8.5736 3.9591
2010Q4 1.2672 0.3748 0.0351 34.0933 9.8176
2009Q4 1.3971 0.1807 0.051 11.9986 3.1101