标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
成都燃气关于与重庆燃气集团股份有限公司签署全面战略合作协议的公告 | 上海证券交易所 | 2021-03-04 00:00:00 |
[成都燃气]不负国企使命 成都燃气荣获“最具社会责任上市公司”荣誉称号 | 金融界 | 2020-12-04 00:29:00 |
做强主业不忘国企担当 成都燃气荣获“最具社会责任上市公司”奖 | 每经网 | 2020-12-02 21:46:54 |
[成都燃气]落实“东进”战略 牵手淮州新城 --成都燃气全资并购晶盛燃气白果分公... | 金融界 | 2020-11-23 17:21:00 |
成都燃气拟4500万元收购金堂晶盛燃气白果分公司管网资产 | 同花顺金融网 | 2020-11-16 17:25:22 |
[成都燃气]成都燃气荣获成都市2019年安全生产先进集体荣誉称号 | 金融界 | 2020-10-19 20:30:00 |
成都燃气关于收购成都凯能天然气有限责任公司100%股权的补充公告 | 上海证券交易所 | 2020-09-02 00:00:00 |
成都燃气关于收购成都凯能天然气有限责任公司100%股权的公告 | 上海证券交易所 | 2020-09-01 00:00:00 |
成都燃气关于子公司收到行政处罚决定书的公告 | 上海证券交易所 | 2024-01-27 00:00:00 |
成都燃气关于选举第三届董事会董事长和副董事长的公告 | 上海证券交易所 | 2023-12-23 00:00:00 |
[快讯]成都燃气:成都燃气募集资金投资项目延期 | 中财网 | 2023-12-22 19:25:24 |
成都燃气关于变更董事会秘书的公告 | 上海证券交易所 | 2022-12-07 00:00:00 |
成都燃气关于高级管理人员辞职的公告 | 上海证券交易所 | 2022-09-22 00:00:00 |
成都燃气关于董事会秘书辞职的公告 | 上海证券交易所 | 2021-10-30 00:00:00 |
成都燃气关于董事辞职及补选董事的公告 | 上海证券交易所 | 2021-10-27 00:00:00 |
成都燃气关于选举第二届职工董事、监事的公告 | 上海证券交易所 | 2020-08-25 00:00:00 |
个股其他公告 成都燃气:关于选举第二届职工董事,监事的公告 [2020-08-25] |
个股其他公告 成都燃气:独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 [2020-08-20] |
个股其他公告 成都燃气:关于拟注册发行债务融资工具的公告 [2020-08-20] |
股东大会 成都燃气:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 [2020-08-20] |
半年报告 成都燃气:2020年半年度报告摘要 [2020-08-20] |
资金投向 成都燃气:关于2020上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 [2020-08-20] |
个股其他公告 成都燃气:关于续聘2020年度审计机构的公告 [2020-08-20] |
半年报告 成都燃气:2020年半年度报告 [2020-08-20] |
个股其他公告 成都燃气:独立董事提名人声明(陈秋雄) [2020-08-20] |
人事变动 成都燃气:关于非职工董事换届选举的公告 [2020-08-20] |
个股其他公告 成都燃气:独立董事提名人声明(薛乐群) [2020-08-20] |
个股其他公告 成都燃气:独立董事提名人声明(刘兆军) [2020-08-20] |
个股其他公告 成都燃气:独立董事关于第一届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 [2020-08-20] |
人事变动 成都燃气:关于非职工监事换届选举的公告 [2020-08-20] |
关联交易 成都燃气:关于调整2020年日常关联交易预计的公告 [2020-08-20] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 328000000.0000 | 36.9000 | 限售流通A股 |
2 | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 288000000.0000 | 32.4000 | A股流通股 |
3 | 港华燃气投资有限公司 | 104000000.0000 | 11.7000 | A股流通股 |
4 | 夏顺东 | 1848100.0000 | 0.2100 | A股流通股 |
5 | 魏山虎 | 917737.0000 | 0.1000 | A股流通股 |
6 | 史炜 | 631800.0000 | 0.0700 | A股流通股 |
7 | 李贵国 | 590000.0000 | 0.0700 | A股流通股 |
8 | 耿生新 | 582276.0000 | 0.0700 | A股流通股 |
9 | 胡丹 | 568900.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
10 | 陈南燕 | 500000.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 328000000.0000 | 36.9000 | 限售流通A股 |
2 | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 288000000.0000 | 32.4000 | A股流通股 |
3 | 港华燃气投资有限公司 | 104000000.0000 | 11.7000 | A股流通股 |
4 | 夏顺东 | 1847900.0000 | 0.2100 | A股流通股 |
5 | 史炜 | 581800.0000 | 0.0700 | A股流通股 |
6 | 胡丹 | 568900.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
7 | 林尤绩 | 460372.0000 | 0.0500 | A股流通股 |
8 | 李劲 | 410500.0000 | 0.0500 | A股流通股 |
9 | 张艳芬 | 394200.0000 | 0.0400 | A股流通股 |
10 | 李卫 | 391100.0000 | 0.0400 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 328000000.0000 | 36.9000 | 限售流通A股 |
2 | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 288000000.0000 | 32.4000 | 限售流通A股 |
3 | 港华燃气投资有限公司 | 104000000.0000 | 11.7000 | 限售流通A股 |
4 | 夏顺东 | 1296200.0000 | 0.1500 | A股流通股 |
5 | 胡丹 | 568900.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
6 | 史炜 | 560600.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
7 | 杨家茂 | 480000.0000 | 0.0500 | A股流通股 |
8 | 彭俊福 | 448283.0000 | 0.0500 | 限售流通A股,A股流通股 |
9 | 李贵国 | 420400.0000 | 0.0500 | A股流通股 |
10 | 林尤绩 | 414276.0000 | 0.0500 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 328000000.0000 | 36.9000 | 限售流通A股 |
2 | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 288000000.0000 | 32.4000 | 限售流通A股 |
3 | 港华燃气投资有限公司 | 104000000.0000 | 11.7000 | 限售流通A股 |
4 | 华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | 1075392.0000 | 0.1200 | A股流通股 |
5 | 杨家茂 | 786700.0000 | 0.0900 | A股流通股 |
6 | 吴志刚 | 761900.0000 | 0.0900 | A股流通股 |
7 | 鲍丽丽 | 747432.0000 | 0.0800 | A股流通股 |
8 | 蔡其东 | 622600.0000 | 0.0700 | A股流通股 |
9 | 郭彦新 | 570000.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
10 | 胡丹 | 568900.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 328000000.0000 | 36.9000 | 限售流通A股 |
2 | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 288000000.0000 | 32.4000 | 限售流通A股 |
3 | 港华燃气投资有限公司 | 104000000.0000 | 11.7000 | 限售流通A股 |
4 | 成都燃气集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户 | 1027804.0000 | 0.1200 | 限售流通A股 |
5 | 郭彦新 | 570000.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
6 | 郭彦新 | 570000.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
7 | 胡丹 | 568900.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
8 | 夏小勇 | 527181.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
9 | 冯月季 | 450000.0000 | 0.0500 | A股流通股 |
10 | 彭俊福 | 406783.0000 | 0.0500 | 限售流通A股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 成都城建投资管理集团有限责任公司 | 328000000.0000 | 36.9000 | 限售流通A股 |
2 | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 288000000.0000 | 32.4000 | 限售流通A股 |
3 | 港华燃气投资有限公司 | 104000000.0000 | 11.7000 | 限售流通A股 |
4 | 成都燃气集团股份有限公司未确认持有人证券专用账户 | 1381880.0000 | 0.1600 | 限售流通A股 |
5 | 泰德兴富1号私募投资基金 | 515600.0000 | 0.0600 | A股流通股 |
6 | 彭俊福 | 403683.0000 | 0.0500 | 限售流通A股 |
7 | 黎婉荧 | 338800.0000 | 0.0400 | A股流通股 |
8 | 黎婉荧 | 338800.0000 | 0.0400 | A股流通股 |
9 | 武波 | 309800.0000 | 0.0300 | A股流通股 |
10 | 文灏洋 | 299952.0000 | 0.0300 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 4.3084 | 0.21 | 1.4939 | 5.0453 | 2.8467 |
2020Q1 | 4.0251 | 0.16 | 1.4939 | 4.071 | 2.1714 |
2019Q1 | 7.1073 | 3.0029 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 3.9128 | 0.28 | 1.4939 | 7.2806 | 3.9475 |
2019Q2 | 2.965 | 0.36 | 0.6386 | 12.9825 | 5.8661 |
2018Q2 | 2.4516 | 0.39 | 0.6386 | 16.6369 | 6.8392 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 4.0486 | 0.42 | 1.4939 | 10.5552 | 5.7704 |
2019Q3 | 3.1214 | 0.52 | 0.6386 | 18.0813 | 8.2873 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 4.0949 | 0.47 | 1.4939 | 11.6995 | 6.508 |
2019Q4 | 3.8692 | 0.56 | 1.4939 | 16.3478 | 8.3802 |
2018Q4 | 2.6003 | 0.53 | 0.6386 | 22.3116 | 9.7023 |
2017Q4 | 2.1886 | 0.59 | 0.6386 | 25.5723 | 11.8237 |
2016Q4 | 2.4018 | 0.55 | 0.0047 | 20.9825 | 11.6534 |
2015Q4 | 2.8227 | 0.61 | 0.1989 | 21.5807 | 13.1214 |
2011Q4 |