四方科技-603339.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
四方科技
603339.SH
13.09↓
-0.35
-2.60%
2024-11-21 19:16:14
今开:13.40
昨收:13.44
最高:13.40
最低:12.95
成交量:799.42万
成交额:1.05亿
振幅:3.47%
市盈率:16.36
市净率:1.61

图表加载中...
标题 来源 更新日期
四方科技(603339.SH):累计回购1.0677%股份 中金在线 2024-05-09 17:17:03
[快讯]四方科技回购公司股份情况通报 中财网 2024-05-09 17:15:45
四方科技:公司拟回购不超过666.67万股公司股份 证券之星 2024-02-28 00:02:57
【直播预告】四方科技2021年度业绩暨现金分红说明会 搜狐网 2022-05-31 12:58:00
四方科技前三季度净利9648.04万增长5.17% 销售费用下滑 挖贝网 2020-10-19 20:18:50
四方科技2019年净利1.29亿下滑28.95% 原材料价格上涨 挖贝网 2020-04-16 10:40:55
四方科技:回购注销部分首期限制性股票通知债权人 中财网 2020-04-15 16:41:37
科大讯飞刘庆峰、天马科技陈庆堂、三祥新材夏鹏、康泰生物杜伟民、四方科技黄杰荣获第... 和讯股票投资决策信息平台 2020-01-12 09:28:26
V观财报|四方科技副总经理朱国建被警示 新浪网 2024-08-13 08:42:00
四方科技上半年营收与净利同比“双降” 证券日报网 2024-08-07 21:09:00
四方科技2024年1-6月净利润为1.33亿元,较去年同期下滑19.98% 证券之星 2024-08-07 16:59:18
四方科技2020年上半年净利5882.14万下滑10.12% 疫情及防控措施影响... 挖贝网 2020-08-19 19:52:30
注意!四方科技:部分股东及董监高拟减持不超过约287万股 新浪网 2020-08-19 19:16:00
注意!四方科技:部分股东及董监高拟减持不超过约287万股 凤凰网 2020-08-19 18:47:30
四方科技2020年一季度净利2088.96万下滑39.59% 疫情防控措施影响 挖贝网 2020-04-22 23:35:34
【四方科技:一季度净利润同比下降39.59%】四方科技4月22日发布一季度报告,... 一财网 2020-04-22 08:50:28
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 黄杰 124596915.0000 40.2700 A股流通股
2 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划 9545780.0000 3.0800 A股流通股
3 黄晓颖 7420004.0000 2.4000 A股流通股
4 朱建新 7006792.0000 2.2600 A股流通股
5 钱洪 5838454.0000 1.8900 A股流通股
6 朱祥 5680098.0000 1.8400 A股流通股
7 杨新华 4951691.0000 1.6000 A股流通股
8 广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划 4369094.0000 1.4100 A股流通股
9 李荣方 3197186.0000 1.0300 A股流通股
10 李海均 3120141.0000 1.0100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 黄杰 124596915.0000 40.2700 A股流通股
2 黄晓颖 7420004.0000 2.4000 A股流通股
3 朱建新 7006792.0000 2.2600 A股流通股
4 钱洪 5838454.0000 1.8900 A股流通股
5 朱祥 5680098.0000 1.8400 A股流通股
6 杨新华 4951691.0000 1.6000 A股流通股
7 李荣方 3197186.0000 1.0300 A股流通股
8 广发资管平衡精选一年持有混合型集合资产管理计划 3140984.0000 1.0200 A股流通股
9 李海均 3114041.0000 1.0100 A股流通股
10 广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理计划 3063242.0000 0.9900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 黄杰 124596915.0000 40.2700 A股流通股
2 黄晓颖 7500004.0000 2.4200 A股流通股
3 朱建新 7006792.0000 2.2600 A股流通股
4 杨新华 5901691.0000 1.9100 A股流通股
5 钱洪 5838454.0000 1.8900 A股流通股
6 朱祥 5700098.0000 1.8400 A股流通股
7 李荣方 3927186.0000 1.2700 A股流通股
8 李海均 3720941.0000 1.2000 A股流通股
9 杨燕萍 2777257.0000 0.9000 A股流通股
10 黄华 2525872.0000 0.8200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 黄杰 84187105.0000 40.2700 A股流通股
2 黄晓颖 5460138.0000 2.6100 A股流通股
3 朱建新 4734319.0000 2.2600 A股流通股
4 杨新华 4021413.0000 1.9200 A股流通股
5 钱洪 3944901.0000 1.8900 A股流通股
6 朱祥 3884053.0000 1.8600 A股流通股
7 李荣方 2668369.0000 1.2800 A股流通股
8 李海均 2505433.0000 1.2000 A股流通股
9 杨燕萍 1876525.0000 0.9000 A股流通股
10 张蔼然 1801594.0000 0.8600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 黄杰 84187105.0000 39.9600 A股流通股
2 黄晓颖 5508138.0000 2.6100 A股流通股
3 朱建新 4734319.0000 2.2500 A股流通股
4 钱洪 4206901.0000 2.0000 限售流通A股,A股流通股
5 杨新华 4021413.0000 1.9100 A股流通股
6 朱祥 3884053.0000 1.8400 A股流通股
7 李荣方 2674369.0000 1.2700 限售流通A股,A股流通股
8 李海均 2515533.0000 1.1900 限售流通A股,A股流通股
9 香港中央结算有限公司 2205702.0000 1.0500 A股流通股
10 杨燕萍 1876525.0000 0.8900 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 黄杰 84187105.0000 39.9600 A股流通股
2 黄晓颖 5508138.0000 2.6100 A股流通股
3 朱建新 4734319.0000 2.2500 A股流通股
4 钱洪 4246901.0000 2.0200 限售流通A股,A股流通股
5 杨新华 4031413.0000 1.9100 A股流通股
6 朱祥 3884053.0000 1.8400 A股流通股
7 李荣方 2678369.0000 1.2700 限售流通A股,A股流通股
8 李海均 2571133.0000 1.2200 限售流通A股,A股流通股
9 张蔼然 2186294.0000 1.0400 A股流通股
10 张蔼然 2186294.0000 1.0400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 黄杰 84187105.0000 39.9600 A股流通股
2 黄晓颖 5998138.0000 2.8500 A股流通股
3 朱建新 4734319.0000 2.2500 A股流通股
4 钱洪 4706901.0000 2.2300 限售流通A股,A股流通股
5 杨新华 4121413.0000 1.9600 A股流通股
6 朱祥 3884053.0000 1.8400 A股流通股
7 李海均 2731133.0000 1.3000 限售流通A股,A股流通股
8 李荣方 2700469.0000 1.2800 限售流通A股,A股流通股
9 张蔼然 2260442.0000 1.0700 A股流通股
10 张蔼然 2260442.0000 1.0700 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 5.9603 0.11 1.4604 1.8524 1.3582
2020Q1 8.3843 0.1 2.7237 1.1897 0.8611
2019Q1 7.9681 0.16 2.7578 2.0804 1.6137
2018Q1 7.0924 0.14 2.6901 1.909 1.5596
2017Q1 6.5305 0.19 2.3507 3.022 2.5395
2016Q1 4.7963 0.18 0.4468 3.8518 3.2372
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 8.4426 0.28 2.6415 3.3511 2.4285
2019Q2 8.0239 0.31 2.7695 3.9238 2.9977
2018Q2 7.291 0.39 2.7328 5.4402 4.3555
2017Q2 6.4268 0.33 2.602 5.1976 4.2817
2016Q2 5.9561 0.3 2.3339 5.1181 4.3772
2015Q2 4.1592 0.36 0.4468 8.9223 6.9955
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 5.8223 0.46 1.4604 5.44 3.9648
2019Q3 8.1581 0.44 2.7748 5.4543 4.1069
2018Q3 7.6039 0.69 2.7452 9.3053 7.5474
2017Q3 6.6821 0.56 2.636 8.5725 6.9328
2016Q3 6.1145 0.46 2.3339 8.3064 7.0319
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 5.8502 0.34 1.4604 5.9875 4.3043
2019Q4 8.2848 0.62 2.7237 7.6366 5.7334
2018Q4 7.8068 0.88 2.7578 11.707 9.4278
2017Q4 6.9816 0.83 2.6699 12.395 10.2612
2016Q4 6.3367 0.67 2.3507 12.283 10.3587
2015Q4 4.6153 0.81 0.4468 18.7999 15.2126
2014Q4 4.0072 0.89 0.4468 24.8031 19.1214
2013Q4 3.1706 0.64 0.4468 22.4527 15.5656
2012Q4 2.5527 0.57 0.4728 24.8826 12.9813
2011Q4 12.826 0 26.0909 11.4411