标题 | 来源 | 更新日期 |
---|---|---|
振江股份:公司拟回购不超过171.43万股公司股份 | 证券之星 | 2024-11-09 00:01:00 |
振江股份(603507):振江股份关于拟对外投资设立境外孙公司 | 中财网 | 2024-10-30 22:40:30 |
在手订单充足、新产线投产助推振江股份净利润大涨58% | 证券之星 | 2024-08-22 20:25:06 |
振江股份半年净利最高预增近八成 风电光伏双轮驱动在手订单超24亿 | 长江商报网 | 2024-07-11 06:44:21 |
振江股份:公司拟回购不超过171.43万股公司股份 | 同花顺金融网 | 2024-01-20 00:01:24 |
振江股份关于运用场外衍生品工具协助实施回购公司股份的公告 | 上海证券交易所 | 2024-01-13 00:00:00 |
振江股份关于收购江阴振江电力工程有限公司100%股权暨关联交易的公告 | 上海证券交易所 | 2023-04-29 00:00:00 |
振江股份(603507):股东朗维投资部分股份解除质押,剩余被质押股份358.2... | 和讯网 | 2023-03-15 20:25:08 |
振江股份(603507.SH)撤回2023年度向特定对象发行股票申请文件 | 中金在线 | 2023-12-27 20:47:15 |
振江股份(603507.SH):申请撤回公司2023年度以简易程序向特定对象发行... | 中金在线 | 2023-12-27 20:47:04 |
振江股份2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报... | 上海证券交易所 | 2023-10-21 00:00:00 |
振江股份关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补... | 上海证券交易所 | 2023-06-06 00:00:00 |
振江股份(603507.SH)发预减 半年度净利润3600万至4500万元 同比... | 证券之星 | 2022-07-14 20:55:15 |
振江股份:6月15日至6月16日公司高管胡震减持公司股份合计27万股 | 中金在线 | 2022-06-21 21:05:28 |
振江股份股东嘉鸿恒星减持125.6万股 套现3124.47万 2021年公司净利... | 挖贝网 | 2022-06-08 20:31:45 |
振江股份(603507.SH)股东胡震拟减持不超0.46%股份 | 证券之星 | 2022-05-20 18:29:48 |
股份增减持 振江股份:关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告 [2020-08-20] |
个股其他公告 振江股份:关于募集资金专户销户的公告 [2020-08-15] |
股份增减持 振江股份:关于5%以上股东减持超过1%的提示性公告 [2020-08-01] |
半年报告 振江股份:2020年半年度报告 [2020-07-31] |
半年报告 振江股份:2020年半年度报告摘要 [2020-07-31] |
权益变动 振江股份:关于股东权益变动的提示性公告 [2020-07-24] |
权益变动 振江股份:简式权益变动报告书 [2020-07-24] |
股东大会 振江股份:2020年第二次临时股东大会决议公告 [2020-07-23] |
中介公告 振江股份:上海汉盛律师事务所关于胡震认购江苏振江新能源装备股份有限公司非公开发行股票涉及的免于发出要约事宜的法律意见 [2020-07-23] |
股东大会 振江股份:2020年第二次临时股东大会会议资料 [2020-07-21] |
股东大会 振江股份:2020年第一次临时股东大会决议公告 [2020-07-18] |
股东大会 振江股份:2020年第一次临时股东大会会议资料 [2020-07-15] |
股份增减持 振江股份:股东集中竞价减持股份进展公告 [2020-07-15] |
股份增减持 振江股份:关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告 [2020-07-15] |
业绩预告 振江股份:2020年半年度业绩预盈公告 [2020-07-09] |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡震 | 37289642.0000 | 29.4000 | A股流通股 |
2 | 上海鸿立股权投资有限公司 | 9642200.0000 | 7.6000 | A股流通股 |
3 | 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 6964698.0000 | 5.4900 | A股流通股 |
4 | 上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 6340085.0000 | 5.0000 | A股流通股 |
5 | 光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 5646291.0000 | 4.4500 | A股流通股 |
6 | 中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 4099436.0000 | 3.2300 | A股流通股 |
7 | 陈国良 | 3905415.0000 | 3.0800 | A股流通股 |
8 | 海南博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙) | 3800151.0000 | 3.0000 | A股流通股 |
9 | 中庚价值领航混合型证券投资基金 | 3385038.0000 | 2.6700 | A股流通股 |
10 | 当涂鸿新文化产业基金(有限合伙) | 3167936.0000 | 2.5000 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡震 | 37289642.0000 | 29.6800 | A股流通股 |
2 | 上海鸿立股权投资有限公司 | 9988000.0000 | 7.9500 | A股流通股 |
3 | 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 6964698.0000 | 5.5400 | A股流通股 |
4 | 上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 6340085.0000 | 5.0500 | A股流通股 |
5 | 光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 4997191.0000 | 3.9800 | A股流通股 |
6 | 中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 4281236.0000 | 3.4100 | A股流通股 |
7 | 中庚价值领航混合型证券投资基金 | 3963138.0000 | 3.1500 | A股流通股 |
8 | 陈国良 | 3905415.0000 | 3.1100 | A股流通股 |
9 | 海南博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙) | 3868351.0000 | 3.0800 | A股流通股 |
10 | 当涂鸿新文化产业基金(有限合伙) | 3167936.0000 | 2.5200 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡震 | 37289642.0000 | 29.1200 | 限售流通A股 |
2 | 上海鸿立股权投资有限公司 | 10523000.0000 | 8.2200 | A股流通股 |
3 | 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 6964698.0000 | 5.4400 | 限售流通A股 |
4 | 上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 6340085.0000 | 4.9500 | A股流通股 |
5 | 光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 4809563.0000 | 3.7600 | A股流通股 |
6 | 中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 4633836.0000 | 3.6200 | A股流通股 |
7 | 海南博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙) | 4114051.0000 | 3.2100 | A股流通股 |
8 | 中庚价值领航混合型证券投资基金 | 3963138.0000 | 3.0900 | A股流通股 |
9 | 陈国良 | 3905415.0000 | 3.0500 | A股流通股 |
10 | 当涂鸿新文化产业基金(有限合伙) | 3900836.0000 | 3.0500 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡震 | 37289642.0000 | 29.1200 | 限售流通A股 |
2 | 上海鸿立股权投资有限公司 | 13000000.0000 | 10.1500 | A股流通股 |
3 | 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 6964698.0000 | 5.4400 | 限售流通A股 |
4 | 海南博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙) | 6394751.0000 | 4.9900 | A股流通股 |
5 | 上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 6340085.0000 | 4.9500 | A股流通股 |
6 | 当涂鸿新文化产业基金(有限合伙) | 5073600.0000 | 3.9600 | A股流通股 |
7 | 中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 4992736.0000 | 3.9000 | A股流通股 |
8 | 陈国良 | 4531360.0000 | 3.5400 | A股流通股 |
9 | 中庚价值领航混合型证券投资基金 | 3864838.0000 | 3.0200 | A股流通股 |
10 | 光大永明资产聚财121号定向资产管理产品 | 2704792.0000 | 2.1100 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡震 | 37289642.0000 | 29.1200 | 限售流通A股 |
2 | 上海鸿立股权投资有限公司 | 13024840.0000 | 10.1700 | A股流通股 |
3 | 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 6964698.0000 | 5.4400 | 限售流通A股 |
4 | 海南博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙) | 6502651.0000 | 5.0800 | A股流通股 |
5 | 上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 6340085.0000 | 4.9500 | A股流通股 |
6 | 当涂鸿新文化产业基金(有限合伙) | 5073600.0000 | 3.9600 | A股流通股 |
7 | 陈国良 | 5003300.0000 | 3.9100 | A股流通股 |
8 | 中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 4855436.0000 | 3.7900 | A股流通股 |
9 | 广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划 | 4455227.0000 | 3.4800 | A股流通股 |
10 | 中庚价值领航混合型证券投资基金 | 3416917.0000 | 2.6700 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡震 | 37289642.0000 | 29.1200 | 限售流通A股 |
2 | 上海鸿立股权投资有限公司 | 13024840.0000 | 10.1700 | A股流通股 |
3 | 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 6964698.0000 | 5.4400 | 限售流通A股 |
4 | 宁波博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙) | 6502651.0000 | 5.0800 | A股流通股 |
5 | 上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 6340085.0000 | 4.9500 | A股流通股 |
6 | 当涂鸿新文化产业基金(有限合伙) | 5073600.0000 | 3.9600 | A股流通股 |
7 | 陈国良 | 5003300.0000 | 3.9100 | A股流通股 |
8 | 中庚小盘价值股票型证券投资基金 | 2954916.0000 | 2.3100 | A股流通股 |
9 | 温州东楷富文创业投资合伙企业(有限合伙) | 2839338.0000 | 2.2200 | A股流通股 |
10 | 广发银行“薪满益足”天天薪人民币理财计划 | 2777627.0000 | 2.1700 | A股流通股 |
股东名次 | 股东名称 | 持股数量(万股) | 持股比例(%) | 股份性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡震 | 37289642.0000 | 29.1100 | 限售流通A股 |
2 | 上海鸿立股权投资有限公司 | 13024840.0000 | 10.1700 | A股流通股 |
3 | 江阴振江朗维投资企业(有限合伙) | 6964698.0000 | 5.4400 | 限售流通A股 |
4 | 宁波博远新轩股权投资合伙企业(有限合伙) | 6502651.0000 | 5.0800 | A股流通股 |
5 | 上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙) | 6340085.0000 | 4.9500 | A股流通股 |
6 | 当涂鸿新文化产业基金(有限合伙) | 5073600.0000 | 3.9600 | A股流通股 |
7 | 陈国良 | 5003300.0000 | 3.9100 | A股流通股 |
8 | 温州东楷富文创业投资合伙企业(有限合伙) | 2881538.0000 | 2.2500 | A股流通股 |
9 | 上海创丰昕舟创业投资合伙企业(有限合伙) | 2415033.0000 | 1.8900 | A股流通股 |
10 | 上海创丰昕文投资管理中心(有限合伙) | 2104029.0000 | 1.6400 | A股流通股 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2021Q1 | 11.497 | 0.21 | 7.4561 | 1.849 | 0.6866 |
2020Q1 | 10.8215 | 0.03 | 7.5492 | 0.263 | 0.1263 |
2019Q1 | 10.9733 | 0.04 | 7.6773 | 0.3661 | 0.1931 |
2018Q1 | 11.0087 | 0.07 | 7.4453 | 0.6437 | 0.4624 |
2017Q1 | 5.1162 | 2.967 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q2 | 10.9013 | 0.28 | 7.5475 | 2.4971 | 1.1272 |
2019Q2 | 10.7433 | -0.17 | 7.6493 | -1.5178 | -0.6659 |
2018Q2 | 10.9623 | 0.305 | 7.4453 | 2.7816 | 1.8848 |
2017Q2 | 6.289 | 0.734 | 2.4631 | 12.3898 | 6.9618 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q3 | 11.1993 | 0.472 | 7.4351 | 4.1996 | 1.788 |
2019Q3 | 10.7857 | 0.01 | 7.6671 | 0.1172 | 0.1057 |
2018Q3 | 10.9362 | 0.486 | 7.6768 | 4.4148 | 2.9468 |
2017Q3 | 6.6736 | 1.12 | 2.4631 | 18.2906 | 10.0323 |
2016Q3 | 1.1 | 27.4441 | 17.7349 |
年份 | 每股净资产(元) | 每股收益(元) | 每股资本公积 | 净资产收益率 | 总资产净利率 |
---|---|---|---|---|---|
2020Q4 | 11.284 | 0.54 | 7.4538 | 4.7535 | 1.6355 |
2019Q4 | 10.9503 | 0.3 | 7.5476 | 2.6687 | 1.2011 |
2018Q4 | 10.9524 | 0.48 | 7.6966 | 4.3752 | 2.4516 |
2017Q4 | 10.938 | 1.167 | 7.4453 | 12.2302 | 8.1956 |
2016Q4 | 5.5552 | 1.535 | 2.4631 | 32.0631 | 19.431 |
2015Q4 | 4.0202 | 0.758 | 2.4631 | 21.4666 | 11.8639 |
2014Q4 | 2.1881 | 0.126 | 1.2404 | 5.9028 | 2.5873 |
2013Q4 | 2.0665 | 0.7247 | 6.6711 | 3.6791 | |
2012Q4 |