锦和商管-603682.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
锦和商管
603682.SH
4.61↑
0.07
1.54%
2024-11-21 17:43:24
今开:4.51
昨收:4.54
最高:4.62
最低:4.50
成交量:597.24万
成交额:0.27亿
振幅:2.67%
市盈率:43.22
市净率:2.07

图表加载中...
标题 来源 更新日期
锦和商管(603682.SH):收到政府补助1088.5万元 中金在线 2023-11-15 16:27:05
锦和商管2022年盈利9700万元 新拓4个轻资产项目 同花顺金融网 2023-03-02 14:24:09
2月1日锦和商管早盘报5.54元,股票市盈率是多少? 南方财富网 2023-02-01 10:54:00
[分配]锦和商业(603682):上海锦和商业经营管理股份有限公司关于2021年... 中财网 2022-05-11 21:36:28
锦和商业就上海城市更新等领域与漕河泾开发总公司达成战略合作 和讯网 2021-10-15 10:05:29
锦和商业前三季度净利1.19亿下滑9.06% 研发费用同比增长 挖贝网 2020-10-26 21:55:53
锦和商业(603682):业绩增长彰显发展韧性 项目开拓有条不紊-2020年中报... 新浪网 2020-08-21 08:25:00
锦和商业2020年上半年净利7943.67万增长2% 积极拓展新项目 金融界 2020-08-20 22:45:18
破发股锦和商管上半年净利预降 2020年上市募7.5亿元 中国经济网 2024-07-25 15:39:00
锦和商业更名为锦和商管 突出轻资产属性明确战略定位 同花顺金融网 2022-05-11 21:43:16
锦和商业拟更名为锦和商管 一季度营收2.61亿元 同花顺金融网 2022-05-01 15:51:31
锦和商业(603682.SH)股东华映资本减持400万股 证券之星 2022-04-19 21:10:20
锦和商业:2020年度营收、净利润双双下滑超10%|年报快讯 搜狐网 2021-04-02 16:10:00
锦和商业:前三季度归属股东净利润1.19亿元 同比降9.06% 中国网 2020-10-26 16:26:23
锦和商业(603682.SH):拟参与竞拍上海茶陵北路20号房产 2020-08-26 09:04:42
半年报|锦和商业:上半年扣非后净利润5797万元 同比降21.62% 新浪网 2020-08-20 17:20:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海锦和投资集团有限公司 274050000.0000 58.0000 限售流通A股
2 上海锦友投资管理事务所(有限合伙) 18900000.0000 4.0000 限售流通A股
3 宁波斐君元贝股权投资合伙企业(有限合伙) 16402248.0000 3.4700 限售流通A股
4 台州欧擎欣锦股权投资合伙企业(有限合伙) 13341487.0000 2.8200 限售流通A股
5 无锡华映文化产业投资企业(有限合伙) 10500084.0000 2.2200 限售流通A股
6 苏州华映文化产业投资企业(有限合伙) 10500084.0000 2.2200 限售流通A股
7 常熟华映东南投资有限公司 8399916.0000 1.7800 限售流通A股
8 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) 5731920.0000 1.2100 限售流通A股
9 邵华均 4619916.0000 0.9800 限售流通A股
10 广州通盛时富股权投资合伙企业(有限合伙) 4424513.0000 0.9400 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海锦和投资集团有限公司 274050000.0000 58.0000 限售流通A股
2 上海锦友投资管理事务所(有限合伙) 18900000.0000 4.0000 限售流通A股
3 宁波斐君元贝股权投资合伙企业(有限合伙) 16402248.0000 3.4700 限售流通A股
4 台州欧擎欣锦股权投资合伙企业(有限合伙) 13341487.0000 2.8200 限售流通A股
5 无锡华映文化产业投资企业(有限合伙) 10500084.0000 2.2200 限售流通A股
6 苏州华映文化产业投资企业(有限合伙) 10500084.0000 2.2200 限售流通A股
7 常熟华映东南投资有限公司 8399916.0000 1.7800 限售流通A股
8 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) 5731920.0000 1.2100 限售流通A股
9 邵华均 4619916.0000 0.9800 限售流通A股
10 广州通盛时富股权投资合伙企业(有限合伙) 4424513.0000 0.9400 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海锦和投资集团有限公司 274050000.0000 58.0000 限售流通A股
2 上海锦友投资管理事务所(有限合伙) 18900000.0000 4.0000 限售流通A股
3 宁波斐君元贝股权投资合伙企业(有限合伙) 16402248.0000 3.4700 限售流通A股
4 台州欧擎欣锦股权投资合伙企业(有限合伙) 13341487.0000 2.8200 限售流通A股
5 无锡华映文化产业投资企业(有限合伙) 10500084.0000 2.2200 限售流通A股
6 苏州华映文化产业投资企业(有限合伙) 10500084.0000 2.2200 限售流通A股
7 常熟华映东南投资有限公司 8399916.0000 1.7800 限售流通A股
8 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) 5731920.0000 1.2100 限售流通A股
9 邵华均 4619916.0000 0.9800 限售流通A股
10 广州通盛时富股权投资合伙企业(有限合伙) 4424513.0000 0.9400 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海锦和投资集团有限公司 274050000.0000 58.0000 限售流通A股
2 上海锦友投资管理事务所(有限合伙) 18900000.0000 4.0000 限售流通A股
3 宁波斐君元贝股权投资合伙企业(有限合伙) 16402248.0000 3.4700 限售流通A股
4 台州欧擎欣锦股权投资合伙企业(有限合伙) 13341487.0000 2.8200 限售流通A股
5 无锡华映文化产业投资企业(有限合伙) 10500084.0000 2.2200 限售流通A股
6 苏州华映文化产业投资企业(有限合伙) 10500084.0000 2.2200 限售流通A股
7 常熟华映东南投资有限公司 8399916.0000 1.7800 限售流通A股
8 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) 5731920.0000 1.2100 限售流通A股
9 邵华均 4619916.0000 0.9800 限售流通A股
10 广州通盛时富股权投资合伙企业(有限合伙) 4424513.0000 0.9400 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 上海锦和投资集团有限公司 274050000.0000 72.5000 境内法人股
2 上海锦友投资管理事务所(有限合伙) 18900000.0000 5.0000 境内法人股
3 宁波斐君元贝股权投资合伙企业(有限合伙) 16402248.0000 4.3400 境内法人股
4 宁波斐君元贝股权投资合伙企业(有限合伙) 16402248.0000 4.3400 境内法人股
5 台州欧擎欣锦股权投资合伙企业(有限合伙) 13341487.0000 3.5300 境内法人股
6 苏州华映文化产业投资企业(有限合伙) 10500084.0000 2.7800 境内法人股
7 无锡华映文化产业投资企业(有限合伙) 10500084.0000 2.7800 境内法人股
8 常熟华映东南投资有限公司 8399916.0000 2.2200 境内法人股
9 常熟华映东南投资有限公司 8399916.0000 2.2200 境内法人股
10 苏州冠新创业投资中心(有限合伙) 5731920.0000 1.5200 境内法人股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.301 0.06 1.2658 2.2344 0.9896
2020Q1 2.4484 0.11 0.0163 4.7618 3.3476
2019Q1 4.9694 2.7477
2015Q1 1.7696 0.08 0.4032 4.1333 2.3015
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.4869 0.19 1.2641 6.2796 4.8885
2019Q2 2.0679 0.21 0.0163 10.5332 6.0357
2018Q2 1.6083 0.22 0.0163 13.6898 7.077
2017Q2 2.4453 0.22 0.409 9.3231 4.1878
2016Q2 1.9889 0.25 0.4032 11.9724 6.4042
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.1915 0.28 1.2646 9.9719 7.2278
2019Q3 2.2077 0.35 0.0163 17.044 10.2836
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 3.2703 0.35 1.2652 12.863 9.911
2019Q4 2.3345 0.47 0.0163 22.576 14.0234
2018Q4 1.8608 0.47 0.0163 27.5209 14.6045
2017Q4 2.7738 0.31 0.4105 22.5988 10.7435
2016Q4 2.2071 0.27 0.4066 22.0087 11.0883
2015Q4 2.1311 0.25 0.4032 21.6193 12.9128
2014Q4 2.0711 0.36 0.4032 17.4975 11.5991
2013Q4 2.0532 0.43 0.4032 21.9561 16.734
2012Q4 1.8241 0.37 0.4165 29.0762 19.9898
2011Q4 1.8531 0.0489 39.642 20.943