康众医疗-688607.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
康众医疗
688607.SH
15.51↑
0.17
1.11%
2024-11-21 17:45:12
今开:15.11
昨收:15.34
最高:15.85
最低:15.11
成交量:178.66万
成交额:0.28亿
振幅:4.90%
市盈率:83.09
市净率:1.60

图表加载中...
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 MatrixFutureLimited 13089380.0000 14.8500 限售流通A股
2 LIU,JIANQIANG 12810000.0000 14.5400 限售流通A股
3 中新苏州工业园区创业投资有限公司 8965203.0000 10.1700 限售流通A股
4 霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司 5055490.0000 5.7400 限售流通A股
5 高鹏 4110000.0000 4.6600 限售流通A股
6 苏州康诚企业管理咨询服务有限公司 3535000.0000 4.0100 限售流通A股
7 沈文华 3400000.0000 3.8600 限售流通A股
8 天津创吉实业发展有限公司 3286069.0000 3.7300 限售流通A股
9 江苏康众数字医疗科技股份有限公司未确认持有人证券专用账户 2106454.0000 2.3900 限售流通A股
10 中信证券康众医疗员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 1735347.0000 1.9700 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 MatrixFutureLimited 13089380.0000 19.8000 外资股
2 JIANQIANG LIU 12810000.0000 19.3800 外资股
3 中新苏州工业园区创业投资有限公司 8965203.0000 13.5600 国有法人股
4 霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司 5055490.0000 7.6500 境内法人股
5 高鹏 4110000.0000 6.2200 个人股
6 苏州康诚企业管理咨询服务有限公司 3535000.0000 5.3500 境内法人股
7 沈文华 3400000.0000 5.1400 个人股
8 天津创吉实业发展有限公司 3286069.0000 4.9700 境内法人股
9 苏州乾融新声创业投资合伙企业(有限合伙) 1685163.0000 2.5500 境内法人股
10 苏州胡杨林智源投资中心(有限合伙) 1591858.0000 2.4100 境内法人股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 9.5113 0.28 6.2267 3.7189 3.35
2020Q1 0.8169 0.6239
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 4.7554 0.3 1.8673 6.5115 5.1679
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 5.1457 0.7 1.8676 14.502 11.6329
2019Q3 0.45 12.2035 10.1184
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 5.5798 1.14 1.8676 22.6902 18.4421
2019Q4 4.4412 0.73 1.8584 17.8861 14.196
2018Q4 3.7098 0.75 1.8569 22.4381 17.8806
2017Q4 2.9365 0.36 1.99 11.1219 8.4477