冰山冷热-000530.SZ | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
冰山冷热
000530.SZ
5.35↑
0.04
0.75%
2024-11-21 20:16:29
今开:5.27
昨收:5.31
最高:5.40
最低:5.24
成交量:2871.49万
成交额:1.53亿
振幅:3.05%
市盈率:36.48
市净率:1.45

图表加载中...
标题 来源 更新日期
冰山冷热:关于受让松下制冷(大连)有限公司股权的关联交易进展公告 巨潮资讯 2023-06-03 00:00:00
冰山冷热(000530):受让松下制冷(大连)有限公司股权的关联交易公告 中财网 2023-05-05 08:05:46
冰山冷热:关于重大资产重组相关方承诺事项履行情况的公告 巨潮资讯 2023-04-26 00:00:00
冰山冷热:国泰君安证券关于冰山冷热重大资产购买暨关联交易实施情况之独立财务顾问核... 巨潮资讯 2022-11-14 00:00:00
冰山冷热:关于重大资产购买暨关联交易之标的资产完成过户的公告 巨潮资讯 2022-11-14 00:00:00
冰山冷热:重大资产购买暨关联交易实施情况报告书 巨潮资讯 2022-11-14 00:00:00
冰山冷热:冰山冷热科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 巨潮资讯 2022-10-26 00:00:00
冰山冷热:冰山冷热科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)摘要(修订... 巨潮资讯 2022-10-26 00:00:00
冰山冷热:关于计提资产减值准备的公告 巨潮资讯 2024-08-15 00:00:00
冰山冷热:关于会计政策变更的公告 巨潮资讯 2024-04-26 00:00:00
冰山冷热:关于计提资产减值准备的公告 巨潮资讯 2024-04-26 00:00:00
冰山冷热(000530.SZ):上半年计提资产减值准备2420.79万元 中金在线 2023-08-26 16:27:01
冰山冷热(000530.SZ):拟于2024年6月30日前择机出售全部国泰君安股... 和讯网 2023-08-07 16:00:50
冰山冷热:关于计提资产减值准备的公告 巨潮资讯 2023-04-26 00:00:00
冰山冷热:转让松下冷链(大连)有限公司40%股权有利于公司优化资产结构,突出主业... 证券之星 2022-12-26 07:29:33
冰山冷热:关于转让松下冷链(大连)有限公司股权的关联交易进展公告 巨潮资讯 2022-11-30 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 大连冰山集团有限公司 170916934.0000 20.2700 A股流通股
2 SANYO ELECTRIC CO., LTD. 73503150.0000 8.7200 A股流通股
3 林镇铭 6740000.0000 0.8000 A股流通股
4 吴安 4500000.0000 0.5300 A股流通股
5 张辉 4388975.0000 0.5200 A股流通股
6 张素芬 4100000.0000 0.4800 A股流通股
7 孙慧明 3620979.0000 0.4300 A股流通股
8 薛红 3570000.0000 0.4200 A股流通股
9 孔桂燕 3554754.0000 0.4200 A股流通股
10 大连市工业发展投资有限公司 3406725.0000 0.4000 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 大连冰山集团有限公司 170916934.0000 20.2700 A股流通股
2 SANYO ELECTRIC CO., LTD. 73503150.0000 8.7200 B股流通股
3 林镇铭 6740000.0000 0.8000 B股流通股
4 张素芬 5100000.0000 0.6000 A股流通股
5 吴安 4500000.0000 0.5300 B股流通股
6 孙慧明 4384079.0000 0.5200 B股流通股
7 薛红 3550000.0000 0.4200 B股流通股
8 大连市工业发展投资有限公司 3406725.0000 0.4000 A股流通股
9 孔桂燕 3108054.0000 0.3700 A股流通股
10 李晓华 3062908.0000 0.3600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 大连冰山集团有限公司 170916934.0000 20.2700 A股流通股
2 SANYO ELECTRIC CO., LTD. 73503150.0000 8.7200 B股流通股
3 张素芬 15620000.0000 1.8500 A股流通股
4 林镇铭 6740000.0000 0.8000 B股流通股
5 吴安 4500000.0000 0.5300 B股流通股
6 孙慧明 4384079.0000 0.5200 B股流通股
7 薛红 3520000.0000 0.4200 B股流通股
8 大连市工业发展投资有限公司 3406725.0000 0.4000 A股流通股
9 李晓华 3162908.0000 0.3800 A股流通股
10 陈乃盛 2311330.0000 0.2700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 大连冰山集团有限公司 170916934.0000 20.2700 A股流通股
2 SANYO ELECTRIC CO., LTD. 73503150.0000 8.7200 B股流通股
3 张素芬 16900000.0000 2.0000 A股流通股
4 林镇铭 6753920.0000 0.8000 B股流通股
5 吴安 4500000.0000 0.5300 B股流通股
6 孙慧明 4384079.0000 0.5200 B股流通股
7 薛红 3530730.0000 0.4200 B股流通股
8 大连市工业发展投资有限公司 3406725.0000 0.4000 A股流通股
9 李晓华 3011908.0000 0.3600 A股流通股
10 陈乃盛 2311330.0000 0.2700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 大连冰山集团有限公司 170916934.0000 20.2700 A股流通股
2 SANYO ELECTRIC CO., LTD. 73503150.0000 8.7200 B股流通股
3 张素芬 9920000.0000 1.1800 A股流通股
4 林镇铭 6476250.0000 0.7700 B股流通股
5 吴安 4500000.0000 0.5300 B股流通股
6 孙慧明 4384079.0000 0.5200 B股流通股
7 大连市工业发展投资有限公司 3406725.0000 0.4000 A股流通股
8 薛红 3160000.0000 0.3700 B股流通股
9 李晓华 3011908.0000 0.3600 A股流通股
10 陈乃盛 2311330.0000 0.2700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 大连冰山集团有限公司 170916934.0000 20.2700 A股流通股
2 SANYO ELECTRIC CO., LTD. 73503150.0000 8.7200 B股流通股
3 林镇铭 6476250.0000 0.7700 B股流通股
4 吴安 4500000.0000 0.5300 B股流通股
5 孙慧明 4384079.0000 0.5200 B股流通股
6 张素芬 3730000.0000 0.4400 A股流通股
7 大连市工业发展投资有限公司 3406725.0000 0.4000 A股流通股
8 薛红 3070000.0000 0.3600 B股流通股
9 周东海 2865640.0000 0.3400 A股流通股
10 李晓华 2830908.0000 0.3400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 大连冰山集团有限公司 170916934.0000 20.2700 A股流通股
2 SANYO ELECTRIC CO., LTD. 73503150.0000 8.7200 A股流通股
3 林镇铭 6400000.0000 0.7600 A股流通股
4 吴安 4500000.0000 0.5300 A股流通股
5 孙慧明 4384079.0000 0.5200 A股流通股
6 大连市工业发展投资有限公司 3406725.0000 0.4000 A股流通股
7 中银国际控股有限公司 3041582.0000 0.3600 A股流通股
8 张素芬 3020000.0000 0.3600 A股流通股
9 薛红 2940000.0000 0.3500 A股流通股
10 李晓华 2725908.0000 0.3200 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 3.969 -0.034 0.8619 -0.86 -0.5473
2020Q1 3.9384 -0.07 0.8619 -1.7513 -1.0849
2019Q1 4.1029 0.125 0.8619 3.1237 1.9033
2018Q1 3.984 0.03 0.8848 0.7498 0.4646
2017Q1 5.3548 0.05 1.6768 1.0208 0.6765
2016Q1 7.1304 0.07 1.756 0.9789 0.625
2015Q1 5.6838 0.06 1.7486 1.1178 0.7448
2014Q1 5.5073 0.06 1.6709 1.0766 0.7542
2013Q1 5.2283 0.06 1.6709 1.1641 0.7762
2012Q1 4.8993 0.05 1.6766 1.0689 0.6656
2011Q1 4.9752 0.04 1.6901 0.8385 0.573
2010Q1 4.8767 0.03 1.7317 0.6192 0.4962
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 3.95 -0.028 0.8619 -0.7035 -0.4473
2019Q2 4.0548 0.127 0.8619 3.189 1.9108
2018Q2 3.9117 0.069 0.885 1.7454 1.0453
2017Q2 3.8643 0.115 0.8851 2.9969 1.9069
2016Q2 5.1518 0.12 1.5932 2.3544 1.5261
2015Q2 8.029 0.18 1.7588 2.6952 1.8028
2014Q2 5.4879 0.19 1.663 3.4733 2.3184
2013Q2 5.1979 0.19 1.671 3.5898 2.2835
2012Q2 5.029 0.19 1.6766 3.7841 2.3221
2011Q2 5.1276 0.27 1.7682 5.4242 3.3256
2010Q2 4.8483 0.21 1.6847 4.2406 2.8332
2009Q2 4.7806 0.18 1.7048 3.7581 2.4877
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 3.9831 0.005 0.8619 0.1289 0.0658
2019Q3 4.05 0.123 0.8619 3.0723 1.836
2018Q3 3.9365 0.086 0.8863 2.165 1.3249
2017Q3 3.953 0.17 0.8887 4.3818 2.7988
2016Q3 5.2639 0.23 1.6001 4.5431 2.9826
2015Q3 7.0153 0.28 1.7689 4.4252 2.9052
2014Q3 5.5653 0.27 1.6635 4.9926 3.192
2013Q3 5.2831 0.27 1.671 5.196 3.379
2012Q3 5.1015 0.26 1.6766 5.1912 3.2556
2011Q3 5.1617 0.33 1.7458 6.5262 4.1318
2010Q3 4.9594 0.31 1.6891 6.3733 4.2311
2009Q3 4.8631 0.27 1.7023 5.532 3.7358
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 4.0033 0.025 0.8619 0.6318 0.4078
2019Q4 4.008 0.106 0.8619 2.6375 1.5527
2018Q4 3.9484 0.13 0.8889 3.2529 2.0025
2017Q4 3.989 0.23 0.8845 6.0249 3.8584
2016Q4 5.3088 0.31 1.6717 6.0601 4.0134
2015Q4 7.3511 0.36 1.7499 5.632 3.6773
2014Q4 5.6198 0.33 1.6636 5.9596 3.8038
2013Q4 5.4484 0.44 1.663 8.2354 5.3843
2012Q4 5.1678 0.33 1.6709 6.5854 4.2079
2011Q4 4.9964 0.23 1.6766 4.6977 3.1331
2010Q4 4.9315 0.29 1.6879 5.844 3.9009
2009Q4 4.8272 0.22 1.7122 4.6994 3.2333