华能水电-600025.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
华能水电
600025.SH
9.67↑
0.02
0.21%
2024-11-21 16:36:15
今开:9.61
昨收:9.65
最高:9.72
最低:9.60
成交量:1790.55万
成交额:1.73亿
振幅:1.25%
市盈率:19.09
市净率:3.00

图表加载中...
标题 来源 更新日期
上证环保产业指数上涨0.37%,前十大权重包含华能水电等 证券之星 2024-09-12 15:27:19
华能水电获民生证券买入评级,来水偏丰,发电量提升带动业绩增长 证券之星 2024-08-28 16:07:31
华能水电07月02日继续上涨,股价创历史新高 同花顺金融网 2024-07-02 16:00:15
华能水电获天风证券买入评级,装机增量为业绩持续增长打下基础 证券之星 2024-05-03 12:30:31
华能水电584亿投资加码水电布局 年发电量超千亿千瓦时成西电东送主力 长江商报网 2023-06-06 07:57:19
2006年后发电央企首单主业A股IPO 华能水电上市近五年市值翻倍 同花顺金融网 2022-12-09 00:46:44
西南证券股份有限公司上调华能水电评级 证券之星 2022-08-29 11:29:02
华能水电半年度净利润大增42.64%,千亿水电龙头布局风光储 同花顺金融网 2022-08-26 20:26:28
安信证券给予华能水电买入评级 从云南电解铝限产看华能水电投资价值 目标价格为9.... 东方财富网 2023-11-22 15:45:03
热门股票基本面:华能水电谈电力紧缺,或将延续5到10年 和讯网 2022-01-06 08:37:10
华能水电2020年上半年净利13.88亿下滑50.72% 发电量减少 挖贝网 2020-08-26 18:40:44
华能水电:上半年净利润13.88亿元 同比下降50.72% 网易 2020-08-26 15:51:52
华能水电(600025.SH):公司总工程师艾永平被免职 新浪网 2020-08-26 15:38:00
华能水电:2019年归母净利润为55.4亿元,同比下降4.4% 搜狐网 2020-04-24 22:01:00
【华能水电:一季度发电量140.33亿千瓦时同比减38%】华能水电公告称,公司一... 一财网 2020-04-07 09:08:23
华能水电关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的公告 上海证券交易所 2019-08-23 00:00:00
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国华能集团有限公司 9072000000.0000 50.4000 A股流通股
2 云南省能源投资集团有限公司 5086800000.0000 28.2600 A股流通股
3 云南合和(集团)股份有限公司 2041200000.0000 11.3400 A股流通股
4 李海清 85988653.0000 0.4800 A股流通股
5 李福清 71137945.0000 0.4000 A股流通股
6 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金 61497878.0000 0.3400 A股流通股
7 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远58号私募证券投资基金 53338500.0000 0.3000 A股流通股
8 王景青 45529300.0000 0.2500 A股流通股
9 香港中央结算有限公司 33892019.0000 0.1900 A股流通股
10 白永丽 21270000.0000 0.1200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国华能集团有限公司 9072000000.0000 50.4000 A股流通股
2 云南省能源投资集团有限公司 5086377000.0000 28.2600 A股流通股
3 云南合和(集团)股份有限公司 2041200000.0000 11.3400 A股流通股
4 李福清 71137945.0000 0.4000 A股流通股
5 香港中央结算有限公司 63904274.0000 0.3600 A股流通股
6 李海清 55232445.0000 0.3100 A股流通股
7 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金 55112578.0000 0.3100 A股流通股
8 王景青 39036900.0000 0.2200 A股流通股
9 摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 A股基金 27811872.0000 0.1500 A股流通股
10 白永丽 20319900.0000 0.1100 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国华能集团有限公司 9072000000.0000 50.4000 限售流通A股
2 云南省能源投资集团有限公司 5086800000.0000 28.2600 A股流通股
3 云南合和(集团)股份有限公司 2041200000.0000 11.3400 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 160879064.0000 0.8900 A股流通股
5 摩根士丹利投资管理公司 42931972.0000 0.2400 A股流通股
6 王景青 37078749.0000 0.2100 A股流通股
7 香港金融管理局 22898500.0000 0.1300 A股流通股
8 华夏人寿保险股份有限公司 18862590.0000 0.1000 A股流通股
9 上海宁泉资产管理有限公司-宁泉致远39号私募证券投资基金 15033433.0000 0.0800 A股流通股
10 吴华军 12981904.0000 0.0700 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国华能集团有限公司 9072000000.0000 50.4000 限售流通A股
2 云南省能源投资集团有限公司 5086800000.0000 28.2600 A股流通股
3 云南合和(集团)股份有限公司 2041200000.0000 11.3400 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 137421741.0000 0.7600 A股流通股
5 摩根士丹利投资管理公司 46483824.0000 0.2600 A股流通股
6 王景青 35001420.0000 0.1900 A股流通股
7 香港金融管理局 24237000.0000 0.1300 A股流通股
8 关芸菁 17336500.0000 0.1000 A股流通股
9 亓蓉 16000000.0000 0.0900 A股流通股
10 赵林冲 13853300.0000 0.0800 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国华能集团有限公司 9072000000.0000 50.4000 限售流通A股
2 云南省能源投资集团有限公司 5086800000.0000 28.2600 A股流通股
3 云南合和(集团)股份有限公司 2041200000.0000 11.3400 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 208260983.0000 1.1600 A股流通股
5 摩根士丹利投资管理公司 44531124.0000 0.2500 A股流通股
6 兴业证券股份有限公司 25000000.0000 0.1400 A股流通股
7 香港金融管理局 23204900.0000 0.1300 A股流通股
8 艾红安 20200000.0000 0.1100 A股流通股
9 关芸菁 16000327.0000 0.0900 A股流通股
10 吴华军 10981600.0000 0.0600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国华能集团有限公司 9072000000.0000 50.4000 限售流通A股
2 云南省能源投资集团有限公司 5086800000.0000 28.2600 A股流通股
3 云南合和(集团)股份有限公司 2041200000.0000 11.3400 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 288877473.0000 1.6000 A股流通股
5 摩根士丹利投资管理公司 38699295.0000 0.2100 A股流通股
6 中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合 25655394.0000 0.1400 A股流通股
7 兴业证券股份有限公司 25000000.0000 0.1400 A股流通股
8 香港金融管理局 17475100.0000 0.1000 A股流通股
9 全国社保基金407组合 13591180.0000 0.0800 A股流通股
10 赵林冲 11537300.0000 0.0600 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 中国华能集团有限公司 9072000000.0000 50.4000 限售流通A股
2 云南省能源投资集团有限公司 5086800000.0000 28.2600 A股流通股
3 云南合和(集团)股份有限公司 2041200000.0000 11.3400 A股流通股
4 香港中央结算有限公司 273446368.0000 1.5200 A股流通股
5 全国社保基金105组合 33936500.0000 0.1900 A股流通股
6 兴业证券股份有限公司 33000000.0000 0.1800 A股流通股
7 中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合 28708694.0000 0.1600 A股流通股
8 摩根士丹利投资管理公司 20687653.0000 0.1100 A股流通股
9 外贸信托·稳富FOF单一资金信托 19189800.0000 0.1100 A股流通股
10 全国社保基金603组合 17836455.0000 0.1000 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 2.7279 0.0334 1.0496 0.9723 0.4107
2020Q1 2.6052 0 1.0496 -0.0978 0.0076
2019Q1 2.5023 0.04 1.0496 1.8017 0.5077
2018Q1 2.2073 0.02 1.0496 0.8564 0.2452
2017Q1 2.1273 0.05 1.0447 2.3594 0.5399
2016Q1 2.0703 0.9114 1.5137 0.367
2015Q1 1.9258 0.8892 1.9328 0.4374
2014Q1 3.258 1.6674 4.6265 0.9864
2013Q1 5.2706 3.9489 1.9315 0.3884
2012Q1 4.7225 3.1245 -0.0618 0.0327
2011Q1 4.6415 3.1188 -0.0501 0.0318
2010Q1 3.0314 1.9232 -0.374 -0.0791
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 2.529 0.08 1.0496 2.5579 0.9121
2019Q2 2.465 0.16 1.0496 6.355 1.7505
2018Q2 2.1837 0.05 1.0496 2.2029 0.6235
2017Q2 2.1603 0.09 1.0441 4.4232 1.0237
2016Q2 1.9414 0.9114 1.5097 0.4071
2015Q2 2.0631 0.9145 7.5848 1.5889
2014Q2 3.1316 1.6674 9.7444 1.9636
2013Q2 5.5289 3.9489 6.7264 1.3499
2012Q2 4.6688 3.1245 1.2051 0.2889
2011Q2 4.7333 3.1188 2.1725 0.5554
2010Q2 3.248 2.0839 1.4396 0.2844
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 2.6855 0.24 1.0496 7.4737 2.789
2019Q3 2.5789 0.27 1.0496 10.2778 3.0991
2018Q3 2.2629 0.12 1.0496 5.6017 1.4815
2017Q3 2.1653 0.1 1.0441 4.6966 1.0961
2016Q3 2.0678 0.05 1.0279 2.3733 0.6275
2015Q3 2.1607 0.9756 9.1348 1.9956
2014Q3 3.4215 1.8723 11.9164 2.5296
2013Q3 2.9268 1.593 8.7155 1.8716
2012Q3 5.5267 3.9237 -0.1773 1.6713
2011Q3 4.6278 3.1224 8.2525 1.8823
2010Q3 3.595 2.1427 10.0575 2.1983
2009Q3 2.968 1.7932 3.3764 0.8284
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 2.7022 0.27 1.0496 8.2913 3.1818
2019Q4 2.6118 0.308 1.0496 11.1719 3.5355
2018Q4 2.4587 0.32 1.0496 13.8695 3.5977
2017Q4 2.19 0.14 1.0496 5.9909 1.4367
2016Q4 2.0775 0.03 1.0441 1.5242 0.4599
2015Q4 2.0385 0.14 0.9108 7.428 1.6405
2014Q4 1.8669 0.3 0.8835 16.3081 3.3025
2013Q4 3.0364 0.22 1.663 13.9121 2.8341
2012Q4 5.1983 3.9489 11.7525 2.4565
2011Q4 4.726 3.1224 10.0414 2.2787
2010Q4 3.7892 2.2617 11.652 2.5627
2009Q4 3.1172 1.9232 4.4391 1.1118