爱婴室-603214.SH | 缠论 |缠天下-【华创金工旗下网站】
爱婴室
603214.SH
16.31↓
-0.07
-0.43%
2024-11-21 18:01:07
今开:16.30
昨收:16.38
最高:16.59
最低:16.11
成交量:319.36万
成交额:0.52亿
振幅:2.98%
市盈率:35.55
市净率:2.06

图表加载中...
标题 来源 更新日期
爱婴室拟每股派0.109元 于10月8日分红 证券之星 2024-09-23 16:51:21
[快讯]爱婴室2024年一季度业绩亮眼:营收净利双增长门店电商齐发力 证券之星 2024-04-26 21:37:00
爱婴室(603214.SH):已累计回购1.03%公司股份 中金在线 2024-04-01 20:37:04
爱婴室:公司拟回购不超过277.78万股公司股份 证券之星 2024-03-08 00:01:14
爱婴室(603214):回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况 中财网 2024-02-29 22:22:21
爱婴室分红记录查询_603214行业分红排行榜 南方财富网 2024-02-05 06:07:00
爱婴室通过ISO 9001质量管理体系认证 金投网 2023-12-27 14:30:29
爱婴室分红历史记录_603214所属行业股票分红排行榜 南方财富网 2023-12-27 06:08:00
爱婴室第三大股东Partners Group Harmonious Baby L... 同花顺金融网 2024-11-03 18:16:39
爱婴室(603214):持股5%以上股东减持股份计划公告 中财网 2024-10-09 17:41:07
[快讯]爱婴室:关于持股5%以上股东减持股份计划 中财网 2024-10-09 17:40:03
【12315投诉公示】消费者投诉爱婴室经营者利用合同格式条款排除消费者权…… 证券之星 2024-09-28 00:38:30
【12315投诉公示】消费者投诉爱婴室不符合以产品说明、实物样品等方式表…… 证券之星 2024-05-08 00:30:36
【12315投诉公示】消费者投诉爱婴室食品安全问题 证券之星 2024-04-30 00:35:06
【12315投诉公示】消费者投诉爱婴室虚假广告->其他虚假广告问题 证券之星 2024-04-29 00:30:14
【12315投诉公示】消费者投诉爱婴室其他投诉问题 证券之星 2024-04-04 00:30:47
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 施琼 32280855.0000 22.6300 A股流通股
2 Partners Group Harmonious Baby Limited 24012404.0000 16.8300 A股流通股
3 莫锐强 16800000.0000 11.7800 A股流通股
4 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) 5250000.0000 3.6800 A股流通股
5 杨清芬 4835000.0000 3.3900 A股流通股
6 董勤存 4668300.0000 3.2700 A股流通股
7 首域中国A股基金 2819268.0000 1.9800 A股流通股
8 全国社保基金402组合 2768805.0000 1.9400 A股流通股
9 香港金融管理局 2751442.0000 1.9300 A股流通股
10 戚继伟 2599576.0000 1.8200 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 施琼 32280855.0000 22.6000 限售流通A股
2 Partners Group Harmonious Baby Limited 24012404.0000 16.8100 A股流通股
3 莫锐强 16800000.0000 11.7600 限售流通A股
4 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) 5250000.0000 3.6800 限售流通A股
5 杨清芬 4835000.0000 3.3900 A股流通股
6 董勤存 4668300.0000 3.2700 限售流通A股
7 全国社保基金402组合 3685310.0000 2.5800 A股流通股
8 首域中国A股基金 3096968.0000 2.1700 A股流通股
9 香港金融管理局 2751442.0000 1.9300 A股流通股
10 戚继伟 2599576.0000 1.8200 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 施琼 32280855.0000 22.6000 限售流通A股
2 Partners Group Harmonious Baby Limited 24012404.0000 16.8100 A股流通股
3 莫锐强 16800000.0000 11.7600 限售流通A股
4 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) 5250000.0000 3.6800 限售流通A股
5 杨清芬 4835000.0000 3.3900 A股流通股
6 董勤存 4668300.0000 3.2700 限售流通A股
7 全国社保基金402组合 3685310.0000 2.5800 A股流通股
8 首域中国A股基金 3096968.0000 2.1700 A股流通股
9 香港金融管理局 2751442.0000 1.9300 A股流通股
10 戚继伟 2599576.0000 1.8200 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 施琼 32280855.0000 22.5900 限售流通A股
2 Partners Group Harmonious Baby Limited 26870056.0000 18.8100 A股流通股
3 莫锐强 16800000.0000 11.7600 限售流通A股
4 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) 5250000.0000 3.6700 限售流通A股
5 杨清芬 4970000.0000 3.4800 A股流通股
6 董勤存 4668300.0000 3.2700 限售流通A股
7 全国社保基金402组合 4235503.0000 2.9600 A股流通股
8 首域中国A股基金 2640427.0000 1.8500 A股流通股
9 戚继伟 2599576.0000 1.8200 限售流通A股
10 香港金融管理局 2486862.0000 1.7400 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 施琼 23057754.0000 22.5900 限售流通A股
2 Partners Group Harmonious Baby Limited 19192897.0000 18.8100 A股流通股
3 莫锐强 12000000.0000 11.7600 限售流通A股
4 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) 3750000.0000 3.6700 限售流通A股
5 杨清芬 3563000.0000 3.4900 A股流通股
6 董勤存 3334500.0000 3.2700 限售流通A股
7 董勤存 3334500.0000 3.2700 限售流通A股
8 郑大立 2057000.0000 2.0200 A股流通股
9 全国社保基金402组合 2056588.0000 2.0200 A股流通股
10 戚继伟 1856840.0000 1.8200 限售流通A股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 施琼 23057754.0000 22.5900 限售流通A股
2 Partners Group Harmonious Baby Limited 19192897.0000 18.8100 A股流通股
3 莫锐强 12000000.0000 11.7600 限售流通A股
4 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) 3750000.0000 3.6700 限售流通A股
5 杨清芬 3590000.0000 3.5200 A股流通股
6 董勤存 3334500.0000 3.2700 限售流通A股
7 董勤存 3334500.0000 3.2700 限售流通A股
8 郑大立 2350800.0000 2.3000 A股流通股
9 戚继伟 1856840.0000 1.8200 限售流通A股
10 全国社保基金402组合 1557258.0000 1.5300 A股流通股
股东名次 股东名称 持股数量(万股) 持股比例(%) 股份性质
1 施琼 23057754.0000 22.6700 限售流通A股
2 Partners Group Harmonious Baby Limited 19192897.0000 18.8700 A股流通股
3 莫锐强 12000000.0000 11.8000 限售流通A股
4 上海茂强投资管理合伙企业(有限合伙) 3750000.0000 3.6900 限售流通A股
5 杨清芬 3642200.0000 3.5800 A股流通股
6 董勤存 3334500.0000 3.2800 限售流通A股
7 郑大立 2489600.0000 2.4500 A股流通股
8 戚继伟 1856840.0000 1.8300 限售流通A股
9 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 1239241.0000 1.2200 A股流通股
10 华宝收益增长混合型证券投资基金 841964.0000 0.8300 A股流通股
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2021Q1 7.0444 0.08 2.4737 1.0981 0.5444
2020Q1 10.0595 0.06 4.5872 0.8655 0.4756
2019Q1 9.0322 0.18 4.1564 1.9862 1.3729
2018Q1 7.976 0.16 4.1564 2.0708 1.3869
2017Q1 3.3847 1.7866
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q2 7.1165 0.32 3.0249 4.3448 2.7079
2019Q2 9.053 0.62 4.4699 6.8972 4.6185
2018Q2 8.1439 0.56 4.1564 8.2344 5.2493
2017Q2 4.4649 0.45 0.3882 10.5312 5.5177
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q3 7.2772 0.46 3.0392 6.2458 3.9539
2019Q3 9.2835 0.87 4.5575 9.5213 6.3212
2018Q3 8.3111 0.72 4.1564 10.894 6.6863
2017Q3 15.7904 8.2456
年份 每股净资产(元) 每股收益(元) 每股资本公积 净资产收益率 总资产净利率
2020Q4 7.1409 0.83 2.4758 11.4653 7.5949
2019Q4 9.9324 1.1 4.5466 16.2438 11.1689
2018Q4 8.8546 1.28 4.1564 19.0555 12.12
2017Q4 4.9859 1.25 0.3882 27.7139 14.6605
2016Q4 4.0182 0.99 0.3882 26.4132 13.2181
2015Q4 3.4517 0.79 0.3882 24.8858 12.7922
2014Q4 2.9368 0.59 0.3882 21.7102 11.7747
2013Q4 2.4933 0.58 0.3941 23.4422 12.8871